SV Union Salzgitter |
40. Adventslauf |
am 4.12.2022 in Salzgitter - Bad - Veppstedter + Kniestedter Forst |
Ergebnisliste |
5.12.2022 / 12:22 |
Männer 5,2 km |
Männer 5,2 km | Männer |
1. | /1. | 671 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | 19:26 |
2. | /3. | 678 | Küch, Benjamin | 1996 | Vfl Eintracht Hannover | 22:26 |
Männer 5,2 km | Senioren M30 |
1. | /9. | 680 | Kaletka, Adrian | 1991 | SV Borussia Salzgitter | 26:48 |
2. | /10. | 708 | Krekel, Marwin | 1988 | Mietens & Partner | 28:05 |
Männer 5,2 km | Senioren M35 |
1. | /2. | 685 | Oslislok, Nils | 1986 | Mietens & Partner | 21:47 |
2. | /4. | 677 | Kurzeja, Dawid | 1987 | Triathlon Salzgitter | 23:52 |
Männer 5,2 km | Senioren M45 |
1. | /19. | 797 | Wegner, Florian | 1975 | Mietens & Partner | 34:56 |
Männer 5,2 km | Senioren M50 |
1. | /5. | 684 | Pelz, Guido | 1969 | WSV 21 Wolfenbüttel | 24:05 |
2. | /7. | 785 | Fricke, Armin | 1970 | MTV Jahn Schladen | 25:35 |
Männer 5,2 km | Senioren M55 |
1. | /6. | 733 | Stock, Peter | 1965 | Läuferteam Oker | 25:11 |
Männer 5,2 km | Senioren M60 |
1. | /11. | 689 | Link, Jürgen | 1960 | Mietens & Partner | 28:21 |
2. | /14. | 673 | Salti, Riad | 1962 | LT Salzgitter | 28:29 |
3. | /17. | 681 | Kaletka, Martin | 1958 | SV Borussia Salzgitter | 29:45 |
4. | /20. | 787 | Köbbel, Bernward | 1959 | MTV Jahn Schladen | 37:56 |
5. | /21. | 703 | Dehmel, Michael | 1959 | Salzgitter | 39:30 |
Männer 5,2 km | Senioren M65 |
1. | /8. | 670 | Nolte, Rolf | 1955 | TSV Eintracht Wolfshagen | 26:05 |
2. | /15. | 769 | Portwig, Ansgo | 1953 | Rot Weiß Essen | 29:04 |
Männer 5,2 km | Senioren M70 |
1. | /12. | 768 | Fricke, Klaus | 1948 | TSV Bredelem | 28:24 |
2. | /13. | 702 | Siems, Peter | 1951 | SV Union Salzgitter | 28:25 |
3. | /18. | 771 | Fricke, Hermann | 1948 | SV Klein Döhren | 34:10 |
Männer 5,2 km | Senioren M75 |
1. | /16. | 772 | Schindler, Lutz | 1946 | MSV Eintracht Halberstadt | 29:17 |
5,2 km Frauen |
5,2 km Frauen | Seniorinnen W35 |
1. | /3. | 109 | Flachsmann, Jessica | 1984 | Mietens & Partner | 29:53 |
5,2 km Frauen | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 146 | Nuzzo, Natascia | 1982 | SV Union Salzgitter | 26:56 |
2. | /4. | 119 | Bremer, Melanie | 1978 | SV Union Salzgitter | 31:08 |
5,2 km Frauen | Seniorinnen W45 |
1. | /2. | 124 | Portwig, Jennifer | 1977 | Oker | 27:20 |
2. | /6. | 137 | Schwandt, Melanie | 1973 | MTV Jahn Schladen | 39:17 |
3. | /7. | 138 | Özdemir, Pinar | 1975 | MTV Jahn Schladen | 39:19 |
5,2 km Frauen | Seniorinnen W50 |
1. | /8. | 123 | Klose, Nicole | 1970 | Braunschweig | 39:29 |
5,2 km Frauen | Seniorinnen W55 |
1. | /5. | 111 | Schwarze, Gabi | 1964 | Groß Heere | 36:27 |
5,2 km Frauen | Seniorinnen W80 |
1. | /9. | 105 | Pfeuffer, Erika | 1941 | MTV Jahn Schladen | 43:21 |
5,2 km MJU 18 |
5,2 km MJU 18 | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 923 | Brinkmann, Claas | 2005 | TSV Eintracht Wolfshagen | 21:04 |
10,2 km Männer |
10,2 km Männer | Männer |
1. | /1. | 738 | Ewert, Thomas | 1994 | Salzgitter | 42:14 |
10,2 km Männer | Senioren M35 |
1. | /4. | 715 | Koida, Dominik | 1986 | Salzgitter -Ringelheim | 49:35 |
10,2 km Männer | Senioren M40 |
1. | /3. | 683 | Koch, Oliver | 1982 | Läuferteam Oker | 46:00 |
10,2 km Männer | Senioren M45 |
1. | /5. | 676 | Bothe, Olaf | 1974 | MTV Jahn Schladen | 50:21 |
10,2 km Männer | Senioren M50 |
1. | /2. | 704 | Tiedeken, Jens | 1968 | WSV 21 Wolfenbüttel | 44:09 |
10,2 km Männer | Senioren M60 |
1. | /7. | 672 | Voigt, Andreas | 1958 | LT Salzgitter | 58:08 |
10,2 km Männer | Senioren M65 |
1. | /6. | 675 | Becker, Reinhard | 1957 | Salzgitter -Gitter | 54:13 |
2,5 km MJU 16 |
2,5 km MJU 16 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M15 | 936 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV U SalzGitter B II | 11:22 |
2. | /2. M15 | 932 | Stoz, Julius Alexander | 2007 | SV U SalzGitter B II | 11:40 |
3. | /3. M15 | 650 | Hazda, Halsin | 2007 | SV U SalzGitter B II | 11:47 |
4. | /1. M14 | 938 | Luft, Leonard | 2008 | SV U SalzGitter B II | 11:48 |
5. | /4. M15 | 931 | Hasan, Arzi | 2007 | SV U SalzGitter B II | 11:49 |
6. | /5. M15 | 934 | Edris, Omar | 2007 | SV U SalzGitter B II | 12:04 |
7. | /6. M15 | 651 | Basci, Umut | 2007 | SV U SalzGitter B II | 13:53 |
8. | /7. M15 | 933 | Younes, Abdulla | 2007 | SV U SalzGitter B II | 14:04 |
9. | /8. M15 | 926 | Boemke, Jan | 2007 | SV U SalzGitter B II | 14:39 |
9. | /8. M15 | 927 | Ceylan, Mateo | 2007 | SV U SalzGitter B II | 14:39 |
11. | /10. M15 | 939 | Aku Masche, Gabriel | 2007 | SV U SalzGitter B II | 14:40 |
12. | /11. M15 | 924 | Lübbecke, Max | 2007 | SV U SalzGitter B II | 14:44 |
13. | /12. M15 | 929 | Hildebrandt, Lukas | 2007 | SV U SalzGitter B II | 15:06 |
2,5 km MJU 14 |
2,5 km MJU 14 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M12 | 627 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | 13:12 |
2. | /1. M13 | 628 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | 14:46 |
2,5 km MJU 14 |
2,5 km MJU 14 | Jugend M12 |
1. | /1. | 627 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | 13:12 |
2,5 km WJU 14 |
2,5 km WJU 14 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W12 | 631 | Korn, Paula | 2010 | SV Union Salzgitter | 14:10 |
1,4 km MKU 12 |
1,4 km MKU 12 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M11 | 36 | Harmel, Marlon | 2011 | SV Union Salzgitter | 8:02 |
2. | /2. M11 | 264 | Delle Side, Leonardo | 2011 | SV Union Salzgitter | 8:23 |
3. | /1. M10 | 366 | Bock, Branko | 2012 | SV Borussia Salzgitter | 8:43 |
1,4 km MKU 12 |
1,4 km MKU 12 | Kinder M10 |
1. | /3. | 366 | Bock, Branko | 2012 | SV Borussia Salzgitter | 8:43 |
1,4 km MKU 12 | Kinder M11 |
1. | /1. | 36 | Harmel, Marlon | 2011 | SV Union Salzgitter | 8:02 |
2. | /2. | 264 | Delle Side, Leonardo | 2011 | SV Union Salzgitter | 8:23 |
1,4 km WKU 12 |
1,4 km WKU 12 | Kinder W10 |
1. | /2. | 284 | Pfau, Johanna | 2012 | TSV Destedt | 6:59 |
2. | /3. | 60 | Jurtzok, Caya | 2012 | SV Union Salzgitter | 7:08 |
3. | /4. | 265 | Knackstedt, Loun | 2012 | TSV Destedt | 7:43 |
4. | /9. | 64 | Swoboda, Annica | 2012 | SV Union Salzgitter | 10:19 |
1,4 km WKU 12 | Kinder W11 |
1. | /1. | 361 | Tostmann, Rieke | 2011 | SV Borussia Salzgitter | 6:57 |
2. | /4. | 309 | Janßen, Mailin | 2011 | TSV Destedt | 7:43 |
3. | /6. | 353 | Fischer, Philine | 2011 | SV Union Salzgitter | 8:28 |
4. | /7. | 70 | Brunke, Lisa Marie | 2011 | SV Union Salzgitter | 9:28 |
5. | /8. | 71 | Wiesmann, Mia | 2011 | SV Union Salzgitter | 10:18 |
1,4 km MKU 10 |
1,4 km MKU 10 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M09 | 235 | Menzel, Leo | 2013 | TSV Destedt | 7:11 |
2. | /1. M08 | 205 | Linge, Alexander | 2014 | TSV Destedt | 7:23 |
3. | /1. M07 | 97 | Dränkwitz, Paul | 2015 | TSV Destedt | 9:11 |
1,4 km MKU 10 |
1,4 km MKU 10 | Kinder M08 |
1. | /2. | 205 | Linge, Alexander | 2014 | TSV Destedt | 7:23 |
1,4 km MKU 10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 235 | Menzel, Leo | 2013 | TSV Destedt | 7:11 |
1,4 km MKU 10 | Kinder M07 |
1. | /3. | 97 | Dränkwitz, Paul | 2015 | TSV Destedt | 9:11 |
1,4 km WKU 10 |
1,4 km WKU 10 | Kinder W06 u. jünger |
1. | /1. | 16 | Swoboda, Catharina | 2016 | SV Union Salzgitter | 12:39 |
5,2 km Walken Männer |
5,2 km Walken Männer | Senioren M80 |
1. | /1. | 767 | Pfeuffer, Bodo | 1939 | MTV Jahn Schladen | 55:36 |
5,2 km Walken Frauen |
5,2 km Walken Frauen | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 149 | Swoboda, Nicole | 1979 | SV Union Salzgitter | 50:33 |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |