SV Union Salzgitter |
Jugend + Kinder - Hallensportfest 2023 |
am 21.01.2023 in Salzgitter - Bad - Gymnasium Sporthalle |
Ergebnisliste |
23.01.2023 / 15:26 |
Männliche Jugend U18 |
200 m MJ U18 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 993 | Schwarzer, Marlon | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 31,34 | sec. |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 993 | Schwarzer, Marlon | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 5,51 | m |
5,51 | 5,42 | 5,34 | 4,98 | 5,31 | 5,39 |
2x40m Lauf MJ U18 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 993 | Schwarzer, Marlon | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,23 | sec. |
Männliche Jugend U16 |
Hochsprung MJ U16 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 995 | Linschmann, Jan | 2009 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,46 | m |
2. | 797 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 1,34 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Linschmann | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | - | xxx | |||||||||||
2. | Swoboda | o | o | o | o | o | xo | o | xxx |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 803 | Krosch, Tomm | 2008 | NI | VfB Fallersleben | 9,49 | m |
x | 8,71 | 8,60 | 9,49 | 9,12 | 9,28 |
2. | 995 | Linschmann, Jan | 2009 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,41 | m |
x | 8,18 | 7,73 | 8,21 | 8,30 | 8,41 |
3. | 799 | Salge, Linus | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 6,13 | m |
5,56 | 5,85 | 6,04 | 6,03 | 6,09 | 6,13 |
4. | 797 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 5,10 | m |
5,08 | 4,88 | 5,10 | 4,60 | 4,68 | 5,01 |
40m Hürden MJ U16 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 797 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 9,08 | sec. |
2. | 799 | Salge, Linus | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 10,35 | sec. |
2x40m Lauf MJ U16 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 797 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 13,44 | sec. |
2. | 990 | Hölzke, Jaden | 2009 | NI | TV Germania Wiedelah | 13,94 | sec. |
3. | 799 | Salge, Linus | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 14,17 | sec. |
4x1 Runde MJ U16 | 21.01.2023 |
Finale |
2 Rundenlauf MJ U16 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 803 | Krosch, Tomm | 2008 | NI | VfB Fallersleben | 30,88 | sec. |
2. | 797 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 35,24 | sec. |
3. | 799 | Salge, Linus | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 36,34 | sec. |
Männliche Jugend U14 |
Hochsprung MJ U14 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 796 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 1,20 | m |
2. | 177 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 1,04 | m |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Behrens | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
2. | Hannich | o | o | xxx |
Kugelstoß MJ U14 3 kg | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 796 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 8,89 | m |
8,68 | 8,65 | 8,67 | 8,89 | 8,73 | 8,26 |
2. | 792 | Steinkühler, Ryan | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 5,31 | m |
5,30 | 5,31 | 5,27 | 5,22 | 4,79 | 5,04 |
3. | 762 | Harmel, Marlon | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 3,94 | m |
2,80 | x | x | 3,94 | 3,94 | 3,83 |
40m Hürden MJ U14 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 796 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 8,80 | sec. |
2x40m Lauf MJ U14 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 796 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 14,13 | sec. |
2. | 762 | Harmel, Marlon | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,50 | sec. |
3. | 792 | Steinkühler, Ryan | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,05 | sec. |
4x1 Runde MJ U14 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:07,90 | min. |
792 Steinkühler, Ryan 2011; 796 Behrens, Ole 2010 |
797 Swoboda, Dominic 2009; 799 Salge, Linus 2009 |
2 Runden MJ U14 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 796 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 34,37 | sec. |
2. | 762 | Harmel, Marlon | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 39,96 | sec. |
3. | 792 | Steinkühler, Ryan | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 40,20 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
4x1 Runde MK U12 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:15,46 | min. |
864 Darwisch, Junis 2012; 991 Mesler, Roman 2012 |
827 Amelsberg, Theo 2014; 838 Edler, Linus 2014 |
2. | SV Borussia Salzgitter I | NI | 1:19,11 | min. |
967 Schreiber, Jannis 2013; 966 Bock, Branko 2012 |
964 Rohland, Marten 2016; 965 Rohland, Hagen 2014 |
3. | MTV Salzgitter I | NI | 1:22,35 | min. |
177 Hannich, Mats 2012; 179 Kaiser, Lilly 2013 |
176 Wendeburg, Jonathan 2012; 178 Jacob, Luisa 2013 |
2x40m Lauf MK U12 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 991 | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,61 | sec. |
2. | 667 | Teuber, Linus | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 14,76 | sec. |
2 Runden MK U12 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 804 | Krosch, Hannes | 2013 | NI | VfB Fallersleben | 39,90 | sec. |
2. | 966 | Bock, Branko | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 41,76 | sec. |
2 Runden MK U12 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 152 | Buczko, Anton | 2013 | NI | MTV Vechelde | 36,13 | sec. |
2. | 177 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 38,58 | sec. |
3. | 176 | Wendeburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 38,79 | sec. |
2x40m Lauf MK U12 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 864 | Darwisch, Junis | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,93 | sec. |
2. | 176 | Wendeburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 15,07 | sec. |
2 Runden MK U12 | 21.01.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 169 | Wernicke, Tom | 2012 | NI | MTV Vechelde | 36,30 | sec. |
2. | 864 | Darwisch, Junis | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,61 | sec. |
3. | 991 | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 37,10 | sec. |
2x40m Lauf MK U12 | 21.01.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 169 | Wernicke, Tom | 2012 | NI | MTV Vechelde | 14,58 | sec. |
2. | 804 | Krosch, Hannes | 2013 | NI | VfB Fallersleben | 15,00 | sec. |
3. | 966 | Bock, Branko | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,78 | sec. |
2 Runden MK U12 | 21.01.2023 |
4. Zeitlauf |
1. | 163 | Mecke, Raffael | 2013 | NI | MTV Vechelde | 35,11 | sec. |
2. | 667 | Teuber, Linus | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 36,92 | sec. |
3. | 967 | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,64 | sec. |
2x40m Lauf MK U12 | 21.01.2023 |
4. Zeitlauf |
1. | 152 | Buczko, Anton | 2013 | NI | MTV Vechelde | 14,12 | sec. |
2. | 163 | Mecke, Raffael | 2013 | NI | MTV Vechelde | 14,13 | sec. |
3. | 177 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,39 | sec. |
4. | 967 | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,10 | sec. |
2 Runden MK U12 | 21.01.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 163 | Mecke, Raffael | 2013 | NI | MTV Vechelde | 35,11 | sec. |
2. | 152 | Buczko, Anton | 2013 | NI | MTV Vechelde | 36,13 | sec. |
3. | 169 | Wernicke, Tom | 2012 | NI | MTV Vechelde | 36,30 | sec. |
4. | 864 | Darwisch, Junis | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,61 | sec. |
5. | 667 | Teuber, Linus | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 36,92 | sec. |
6. | 991 | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 37,10 | sec. |
7. | 177 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 38,58 | sec. |
8. | 176 | Wendeburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 38,79 | sec. |
9. | 804 | Krosch, Hannes | 2013 | NI | VfB Fallersleben | 39,90 | sec. |
10. | 966 | Bock, Branko | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 41,76 | sec. |
11. | 967 | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,64 | sec. |
2x40m Lauf MK U12 | 21.01.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 152 | Buczko, Anton | 2013 | NI | MTV Vechelde | 14,12 | sec. |
2. | 163 | Mecke, Raffael | 2013 | NI | MTV Vechelde | 14,13 | sec. |
3. | 177 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,39 | sec. |
4. | 169 | Wernicke, Tom | 2012 | NI | MTV Vechelde | 14,58 | sec. |
5. | 991 | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,61 | sec. |
6. | 667 | Teuber, Linus | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 14,76 | sec. |
7. | 864 | Darwisch, Junis | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,93 | sec. |
8. | 804 | Krosch, Hannes | 2013 | NI | VfB Fallersleben | 15,00 | sec. |
9. | 176 | Wendeburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 15,07 | sec. |
10. | 967 | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,10 | sec. |
11. | 966 | Bock, Branko | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,78 | sec. |
Männliche Kinder U10 |
4x1 Runde MK U10 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | TSV Destedt I | NI | 1:22,51 | min. |
742 Linge, Alexander 2014; 793 Bolze, Leon 2016 |
786 Drenkwitz, Paul 2015; 785 Däubler, Mikko 2015 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:36,90 | min. |
558 Simonov, Nikola 2015; 613 Tesic, Strahinja 2015 |
642 Jüttner, Taylor Hans 2017; 557 Hadem, Hadj 2016 |
2x40m Lauf MK U10 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 742 | Linge, Alexander | 2014 | NI | TSV Destedt | 15,39 | sec. |
2. | 827 | Amelsberg, Theo | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,43 | sec. |
3. | 838 | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,11 | sec. |
4. | 558 | Simonov, Nikola | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 18,05 | sec. |
2 Runden MK U10 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 965 | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,28 | sec. |
2. | 613 | Tesic, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 43,74 | sec. |
3. | 558 | Simonov, Nikola | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 51,22 | sec. |
4. | 168 | Wernicke, Emil | 2015 | NI | MTV Vechelde | 51,99 | sec. |
2 Runden MK U10 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 838 | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,09 | sec. |
2. | 827 | Amelsberg, Theo | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,54 | sec. |
3. | 742 | Linge, Alexander | 2014 | NI | TSV Destedt | 41,76 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 785 | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 16,14 | sec. |
2. | 965 | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,22 | sec. |
3. | 613 | Tesic, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 17,07 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 21.01.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 151 | Buczko, Artur | 2015 | NI | MTV Vechelde | 16,35 | sec. |
2. | 786 | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 16,69 | sec. |
3. | 168 | Wernicke, Emil | 2015 | NI | MTV Vechelde | 18,65 | sec. |
2 Runden MK U10 | 21.01.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 785 | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 41,39 | sec. |
2. | 151 | Buczko, Artur | 2015 | NI | MTV Vechelde | 42,99 | sec. |
3. | 786 | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 43,94 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 21.01.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 742 | Linge, Alexander | 2014 | NI | TSV Destedt | 15,39 | sec. |
2. | 827 | Amelsberg, Theo | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,43 | sec. |
3. | 838 | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,11 | sec. |
4. | 785 | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 16,14 | sec. |
5. | 965 | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,22 | sec. |
6. | 151 | Buczko, Artur | 2015 | NI | MTV Vechelde | 16,35 | sec. |
7. | 786 | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 16,69 | sec. |
8. | 613 | Tesic, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 17,07 | sec. |
9. | 558 | Simonov, Nikola | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 18,05 | sec. |
10. | 168 | Wernicke, Emil | 2015 | NI | MTV Vechelde | 18,65 | sec. |
2 Runden MK U10 | 21.01.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 838 | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,09 | sec. |
2. | 785 | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 41,39 | sec. |
3. | 827 | Amelsberg, Theo | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,54 | sec. |
4. | 742 | Linge, Alexander | 2014 | NI | TSV Destedt | 41,76 | sec. |
5. | 965 | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,28 | sec. |
6. | 151 | Buczko, Artur | 2015 | NI | MTV Vechelde | 42,99 | sec. |
7. | 613 | Tesic, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 43,74 | sec. |
8. | 786 | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 43,94 | sec. |
9. | 558 | Simonov, Nikola | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 51,22 | sec. |
10. | 168 | Wernicke, Emil | 2015 | NI | MTV Vechelde | 51,99 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
Hochsprung WJ U16 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 165 | Mecke, Laura Carlotta | 2008 | NI | MTV Vechelde | 1,42 | m |
2. | 707 | Petelka, Helena | 2008 | NI | TSV Destedt | 1,38 | m |
3. | 968 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,26 | m |
4. | 704 | Keller, Maike | 2008 | NI | TSV Destedt | 1,22 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Mecke | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||
2. | Petelka | o | xo | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
3. | Tostmann | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||
4. | Keller | o | xo | o | o | xxx |
Kugelstoß WJ U16 3 kg | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 994 | Birg, Josphine | 2009 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,15 | m |
9,47 | 10,09 | 10,06 | 10,15 | 9,92 | 10,07 |
2. | 894 | Müller, Mysterphane | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,47 | m |
6,81 | 7,47 | 6,68 | 7,36 | 7,28 | 7,18 |
4x1 Runde WJ U16 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:03,18 | min. |
884 Spellenberg, Inka 2010; 895 Griebel, Paula 2008 |
882 Edler, Hanna-Marie 2010; 894 Müller, Mysterphane 2009 |
2. | TSV Destedt I | NI | 1:03,27 | min. |
704 Keller, Maike 2008; 712 Linge, Magdalena 2010 |
711 Westphal, Kjara 2009; 707 Petelka, Helena 2008 |
40m Hürden WJ U16 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 704 | Keller, Maike | 2008 | NI | TSV Destedt | 8,25 | sec. |
2. | 711 | Westphal, Kjara | 2009 | NI | TSV Destedt | 8,56 | sec. |
2 Runden WJ U16 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 895 | Griebel, Paula | 2008 | NI | MTV Wolfenbüttel | 33,47 | sec. |
2. | 711 | Westphal, Kjara | 2009 | NI | TSV Destedt | 37,81 | sec. |
2x40m Lauf WJ U16 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 704 | Keller, Maike | 2008 | NI | TSV Destedt | 12,83 | sec. |
2. | 968 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,71 | sec. |
2 Runden WJ U16 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 160 | Kramer, Nele | 2008 | NI | MTV Vechelde | 31,03 | sec. |
2. | 707 | Petelka, Helena | 2008 | NI | TSV Destedt | 31,85 | sec. |
3. | 704 | Keller, Maike | 2008 | NI | TSV Destedt | 32,96 | sec. |
40m Hürden WJ U16 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 968 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,60 | sec. |
2. | 707 | Petelka, Helena | 2008 | NI | TSV Destedt | 8,62 | sec. |
2x40m Lauf WJ U16 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 707 | Petelka, Helena | 2008 | NI | TSV Destedt | 12,73 | sec. |
2. | 894 | Müller, Mysterphane | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,75 | sec. |
3. | 895 | Griebel, Paula | 2008 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,38 | sec. |
4. | 711 | Westphal, Kjara | 2009 | NI | TSV Destedt | 13,40 | sec. |
2x40m Lauf WJ U16 | 21.01.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 707 | Petelka, Helena | 2008 | NI | TSV Destedt | 12,73 | sec. |
2. | 894 | Müller, Mysterphane | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,75 | sec. |
3. | 704 | Keller, Maike | 2008 | NI | TSV Destedt | 12,83 | sec. |
4. | 895 | Griebel, Paula | 2008 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,38 | sec. |
5. | 711 | Westphal, Kjara | 2009 | NI | TSV Destedt | 13,40 | sec. |
6. | 968 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,71 | sec. |
40m Hürden WJ U16 | 21.01.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 704 | Keller, Maike | 2008 | NI | TSV Destedt | 8,25 | sec. |
2. | 711 | Westphal, Kjara | 2009 | NI | TSV Destedt | 8,56 | sec. |
3. | 968 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,60 | sec. |
4. | 707 | Petelka, Helena | 2008 | NI | TSV Destedt | 8,62 | sec. |
2 Runden WJ U16 | 21.01.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 160 | Kramer, Nele | 2008 | NI | MTV Vechelde | 31,03 | sec. |
2. | 707 | Petelka, Helena | 2008 | NI | TSV Destedt | 31,85 | sec. |
3. | 704 | Keller, Maike | 2008 | NI | TSV Destedt | 32,96 | sec. |
4. | 895 | Griebel, Paula | 2008 | NI | MTV Wolfenbüttel | 33,47 | sec. |
5. | 711 | Westphal, Kjara | 2009 | NI | TSV Destedt | 37,81 | sec. |
Weibliche Jugend U14 |
Hochsprung WJ U14 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 882 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,32 | m |
2. | 884 | Spellenberg, Inka | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,32 | m |
3. | 159 | Kramer, Nola | 2011 | NI | MTV Vechelde | 1,24 | m |
4. | 154 | Faulhaber, Alexandra | 2011 | NI | MTV Vechelde | 1,20 | m |
5. | 800 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 1,16 | m |
6. | 696 | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 1,16 | m |
7. | 970 | Fiedler, Skadi | 2010 | NI | TV Germania Wiedelah | 1,12 | m |
8. | 971 | Wilke, Leni Marie | 2010 | NI | TV Germania Wiedelah | 1,12 | m |
9. | 802 | Erdmanski, Amelia | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 1,08 | m |
10. | 801 | Jurtzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 1,00 | m |
11. | 183 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 0,96 | m |
096 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Edler | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
2. | Spellenberg | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
3. | Kramer | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
4. | Faulhaber | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
5. | Korn | - | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
6. | Swoboda | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
7. | Fiedler | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||
8. | Wilke | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
9. | Erdmanski | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
10. | Jurtzok | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
11. | Moroschan | o | xxx |
Kugelstoß WJ U14 3 kg | 21.01.2023 |
Finale |
1. | 800 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 5,69 | m |
5,07 | 5,47 | 5,27 | 5,69 | 5,62 | 4,90 |
2. | 801 | Jurtzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 4,92 | m |
3,62 | 4,22 | 3,97 | 3,72 | 4,92 | 4,49 |
3. | 713 | Ewert, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 3,86 | m |
x | 3,86 | 3,42 | 3,13 | 2,89 | 3,31 |
4. | 802 | Erdmanski, Amelia | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 3,75 | m |
x | 3,54 | 3,75 | 3,73 | 3,70 | 3,62 |
5. | 715 | Brunke, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 3,39 | m |
2,23 | 2,54 | 2,90 | 3,39 | 2,73 | 3,17 |
4x1 Runde WJ U14 | 21.01.2023 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:07,47 | min. |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:11,40 | min. |
715 Brunke, Mia 2011; 668 Teuber, Nina 2011 |
713 Ewert, Nina 2011; 696 Swoboda, Annica 2012 |
3. | TSV Destedt I | NI | 1:15,41 | min. |
734 Knackstedt, Loun 2012; 737 Hartmann, Maja 2013 |
735 Sarda`, Elena 2013; 729 Janßen, Mailin 2011 |
4. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:15,63 | min. |
992 Rosen, Filicitas 2014; 876 Meyne, Yara 2010 |
873 Greuer, Emmi 2013; 874 Amelsberg, Nike 2011 |
2x40m Lauf WJ U14 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 874 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,56 | sec. |
2. | 971 | Wilke, Leni Marie | 2010 | NI | TV Germania Wiedelah | 14,79 | sec. |
3. | 975 | Machunze, Sabine | 2010 | NI | TV Germania Wiedelah | 15,39 | sec. |
2 Runden WJ U14 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 882 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 31,69 | sec. |
2. | 697 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 33,77 | sec. |
3. | 712 | Linge, Magdalena | 2010 | NI | TSV Destedt | 34,81 | sec. |
4. | 715 | Brunke, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 39,46 | sec. |
40m Hürden WJ U14 | 21.01.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 801 | Jurtzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 8,92 | sec. |
2. | 159 | Kramer, Nola | 2011 | NI | MTV Vechelde | 9,69 | sec. |
2x40m Lauf WJ U14 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 884 | Spellenberg, Inka | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,41 | sec. |
2. | 729 | Janßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 13,84 | sec. |
3. | 154 | Faulhaber, Alexandra | 2011 | NI | MTV Vechelde | 14,39 | sec. |
4. | 970 | Fiedler, Skadi | 2010 | NI | TV Germania Wiedelah | 14,48 | sec. |
40m Hürden WJ U14 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 697 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 8,21 | sec. |
2. | 712 | Linge, Magdalena | 2010 | NI | TSV Destedt | 8,44 | sec. |
3. | 734 | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 9,01 | sec. |
2 Runden WJ U14 | 21.01.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 729 | Janßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 37,24 | sec. |
2. | 713 | Ewert, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 40,60 | sec. |
3. | 668 | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 46,73 | sec. |
40m Hürden WJ U14 | 21.01.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 800 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 8,58 | sec. |
2. | 154 | Faulhaber, Alexandra | 2011 | NI | MTV Vechelde | 8,99 | sec. |
2x40m Lauf WJ U14 | 21.01.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 800 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 13,31 | sec. |
2. | 697 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,34 | sec. |
3. | 715 | Brunke, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,47 | sec. |
4. | 713 | Ewert, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,00 | sec. |
2 Runden WJ U14 | 21.01.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 159 | Kramer, Nola | 2011 | NI | MTV Vechelde | 32,30 | sec. |
2. | 800 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 33,30 | sec. |
3. | 874 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 34,53 | sec. |
4. | 876 | Meyne, Yara | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,19 | sec. |
2x40m Lauf WJ U14 | 21.01.2023 |
4. Zeitlauf |
1. | 882 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,05 | sec. |
2x40m Lauf WJ U14 | 21.01.2023 |
5. Zeitlauf |
1. | 712 | Linge, Magdalena | 2010 | NI | TSV Destedt | 13,66 | sec. |
2. | 668 | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,34 | sec. |
3. | 876 | Meyne, Yara | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,40 | sec. |
2 Runden WJ U14 | 21.01.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
