SV Union Salzgitter |
Jugend + Kinder - Hallensportfest 2024 |
am 20.01.2024 in Salzgitter - Bad - Sporthalle Gymnasium Salzgitter - Bad |
Ergebnisliste |
22.01.2024 / 12:35 |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 10,27 | m |
10,05 | 9,87 | 10,27 | x | 10,04 | 9,96 |
40 mH MJ U18 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 6,41 | sec. |
2x40 m Lauf MJ U18 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 10,98 | sec. |
Männliche Jugend U16 |
Hochsprung MJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 1,34 | m |
2. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 1,22 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Swoboda | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
2. | Behrens | o | o | o | o | xxx |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 10,10 | m |
9,65 | 9,69 | 9,41 | 10,00 | 10,10 | 10,09 |
2. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 6,52 | m |
6,00 | 6,31 | 5,84 | 5,99 | 6,30 | 6,52 |
2 Rrundenlauf MJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 29,94 | sec. |
2. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 33,16 | sec. |
2x40m Lauf MJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 12,69 | sec. |
2. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 13,78 | sec. |
40 mH MJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 8,20 | sec. |
2. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 8,83 | sec. |
Männliche Jugend U14 |
4 x 100 m Staffel MJ U14 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:13,33 | min. |
Mesler, Roman 2012; Darwisch, Junis 2012 |
Edler, Linus 2014; Faflik, Jonathan 2014 |
Hochsprung MJ U14 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1,30 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Thierfelder | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
Kugelstoß MJ U14 3 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 9,02 | m |
7,71 | 8,93 | 9,02 | 8,15 | 8,15 | 8,13 |
2. | Steinkühler, Ryan Elias | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 6,06 | m |
5,42 | 6,06 | 5,24 | 5,55 | 5,18 | 5,60 |
40 m H Lauf MJ U14 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Bock, Branko | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 10,13 | sec. |
2 Runden Lauf MJ U14 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 31,39 | sec. |
2. | Darwisch, Junis | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 35,66 | sec. |
3. | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,50 | sec. |
4. | Werneburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 36,80 | sec. |
5. | Bock, Branko | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 39,30 | sec. |
2x40 m Lauf MJ U14 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 12,91 | sec. |
2. | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,80 | sec. |
3. | Bock, Branko | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,27 | sec. |
2x40 m Lauf MJ U14 | 20.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Darwisch, Junis | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,74 | sec. |
2. | Werneburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,38 | sec. |
3. | Steinkühler, Ryan Elias | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,20 | sec. |
2x40 m Lauf MJ U14 | 20.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 12,91 | sec. |
2. | Darwisch, Junis | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,74 | sec. |
3. | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,80 | sec. |
4. | Werneburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,38 | sec. |
5. | Bock, Branko | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,27 | sec. |
6. | Steinkühler, Ryan Elias | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,20 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
4 x 100 m Staffel MK U12 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:19,11 | min. |
Tesic´, Strahinja 2015; Disic, Stefan 2014 |
Nas Dogruer, Ilayda 2014; Telemann, Frieda 2016 |
2x40 m Lauf MK U12 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,50 | sec. |
2. | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,82 | sec. |
3. | Disic, Stefan | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 15,13 | sec. |
4. | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,80 | sec. |
5. | Faflik, Jonathan | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,27 | sec. |
2 Runden Lauf MK U12 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 35,91 | sec. |
2. | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 37,83 | sec. |
3. | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 40,27 | sec. |
4. | Faflik, Jonathan | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,55 | sec. |
5. | Disic, Stefan | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 42,87 | sec. |
2 Runden Lauf MK U12 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 35,91 | sec. |
2. | Disic, Stefan | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 42,87 | sec. |
2x40 m Lauf MK U12 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Faflik, Jonathan | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 6,27 | sec. |
2. | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,50 | sec. |
Männliche Kinder U10 |
4 x 100 m Staffel MK U10 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | TSV Destedt I | NI | 1:16,51 | min. |
Däubler, Mikko 2015; Drenkwitz, Paul 2015 |
Kesten, Moritz 2016; Baumert, Clemens 2015 |
2. | SV Borussia Salzgitter I | NI | 1:22,34 | min. |
Rohland, Marten 2016; Meshcheriakov, Vowa 2015 |
Weiser, Mathilda 2015; Mohammad, Madina 2018 |
3. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:27,68 | min. |
Darwisch, Gabriel 2017; Faflik, Frederik 2015 |
Böcher, Enno 2017; Pyschik, Joris 2016 |
4. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:39,02 | min. |
Disic, Helena 2016; Swoboda, Catharina 2016 |
Pollmann, Jonas 2017; Marbach, Ella 2017 |
2x40 m Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 15,00 | sec. |
2. | Meshcheriakov, Vowa | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,63 | sec. |
3. | Bublitz, Nick | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 15,93 | sec. |
4. | Zimmermann, Luca | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 20,70 | sec. |
2 Runden Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 38,70 | sec. |
2. | Meshcheriakov, Vowa | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,43 | sec. |
3. | Bolze, Leon | 2016 | NI | TSV Destedt | 43,06 | sec. |
4. | Pyschik, Joris | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 43,62 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 15,40 | sec. |
2. | Hohnschopp, Jann Henri | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 17,51 | sec. |
2 Runden Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Tesic´, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 40,04 | sec. |
2. | Bublitz, Nick | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 40,99 | sec. |
3. | Rohland, Marten | 2016 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,60 | sec. |
4. | Faflik, Frederik | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 44,25 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Tesic´, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 15,62 | sec. |
2. | Bolze, Leon | 2016 | NI | TSV Destedt | 16,23 | sec. |
3. | Faflik, Frederik | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,80 | sec. |
2 Runden Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Baumert, Clemens | 2015 | NI | TSV Destedt | 41,31 | sec. |
2. | Kesten, Moritz | 2016 | NI | TSV Destedt | 42,08 | sec. |
3. | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 42,42 | sec. |
4. | Röver, Jonas | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,89 | sec. |
5. | Hohnschopp, Jann Henri | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 44,73 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
4. Zeitlauf |
1. | Baumert, Clemens | 2015 | NI | TSV Destedt | 15,55 | sec. |
2. | Rohland, Marten | 2016 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,36 | sec. |
3. | Kesten, Moritz | 2016 | NI | TSV Destedt | 16,40 | sec. |
4. | Pyschik, Joris | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,58 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 15,00 | sec. |
2. | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 15,40 | sec. |
3. | Baumert, Clemens | 2015 | NI | TSV Destedt | 15,55 | sec. |
4. | Tesic´, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 15,62 | sec. |
5. | Meshcheriakov, Vowa | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,63 | sec. |
6. | Bublitz, Nick | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 15,93 | sec. |
7. | Bolze, Leon | 2016 | NI | TSV Destedt | 16,23 | sec. |
8. | Rohland, Marten | 2016 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,36 | sec. |
9. | Kesten, Moritz | 2016 | NI | TSV Destedt | 16,40 | sec. |
10. | Pyschik, Joris | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,58 | sec. |
11. | Faflik, Frederik | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,80 | sec. |
12. | Hohnschopp, Jann Henri | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 17,51 | sec. |
13. | Zimmermann, Luca | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 20,70 | sec. |
2 Runden Lauf MK U10 | 20.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 38,70 | sec. |
2. | Tesic´, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 40,04 | sec. |
3. | Bublitz, Nick | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 40,99 | sec. |
4. | Baumert, Clemens | 2015 | NI | TSV Destedt | 41,31 | sec. |
5. | Kesten, Moritz | 2016 | NI | TSV Destedt | 42,08 | sec. |
6. | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 42,42 | sec. |
7. | Meshcheriakov, Vowa | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,43 | sec. |
8. | Rohland, Marten | 2016 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,60 | sec. |
9. | Röver, Jonas | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,89 | sec. |
10. | Bolze, Leon | 2016 | NI | TSV Destedt | 43,06 | sec. |
11. | Pyschik, Joris | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 43,62 | sec. |
12. | Faflik, Frederik | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 44,25 | sec. |
13. | Hohnschopp, Jann Henri | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 44,73 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:04,54 | min. |
Skuppin, Johanna 2011; Minkhart, Christie 2011 |
Spellerberg, Inka 2010; Edler, Hanna - Marie 2010 |
Hochsprung WJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Spellerberg, Inka | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,38 | m |
2. | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 1,26 | m |
102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Spellerberg | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||
2. | Korn | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
Kugelstoß WJ U16 3 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 6,25 | m |
5,15 | 5,69 | 6,25 | 6,18 | 5,60 | 6,13 |
2 Rundenlauf WJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Edler, Hanna - Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 30,09 | sec. |
2. | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 32,02 | sec. |
3. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 35,88 | sec. |
40 mH WJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 7,59 | sec. |
2. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 8,00 | sec. |
2x40m Lauf WJ U16 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Edler, Hanna - Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,70 | sec. |
2. | Spellerberg, Inka | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,92 | sec. |
3. | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 13,05 | sec. |
4. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 13,12 | sec. |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 100 m Staffel WJ U14 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | TSV Destedt I | NI | 1:05,45 | min. |
Janßen, Mailin 2011; Pfau, Johanna 2012 |
Stockebrand, Hanna 2012; Knackstedt, Loun 2012 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:06,22 | min. |
Wiesmann, Mia 2011; Ewert, Nina 2011 |
Brunke, Mia 2011; Fischer, Philine 2011 |
Hochsprung WJ U14 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1,26 | m |
2. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1,22 | m |
3. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 1,22 | m |
4. | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 1,18 | m |
5. | Minkhart, Christie | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,14 | m |
102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wiesmann | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
2. | Fischer | o | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Moroschan | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
4. | Swoboda | xo | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
5. | Minkhart | o | xo | o | o | xxx |
Kugelstoß WJ U14 3 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Brunke, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 4,38 | m |
3,80 | 4,07 | 4,14 | 4,06 | 4,38 | x |
2 Runden Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 32,17 | sec. |
2. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 34,72 | sec. |
3. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 36,35 | sec. |
4. | Stockebrand, Hanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 37,52 | sec. |
40 m H Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 7,85 | sec. |
2. | Janßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 8,47 | sec. |
3. | Przyklenk, Olivia | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,43 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Minkhart, Christie | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,70 | sec. |
2. | Skuppin, Johanna | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,76 | sec. |
3. | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 13,85 | sec. |
4. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,38 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 12,74 | sec. |
2. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,70 | sec. |
3. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,05 | sec. |
4. | Treuheit, Charlotte | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,54 | sec. |
40 m H Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Skuppin, Johanna | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 8,50 | sec. |
2. | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 12,44 | sec. |
2 Runden Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 37,72 | sec. |
2. | Fäseke, Penelope | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 38,06 | sec. |
3. | Brunke, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 38,44 | sec. |
4. | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 39,57 | sec. |
5. | Treuheit, Charlotte | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 39,91 | sec. |
2 Runden Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Janßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 32,68 | sec. |
2. | Werneburg, Emilia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 35,42 | sec. |
3. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 35,63 | sec. |
4. | Ewert, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 36,05 | sec. |
40 m H Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 8,88 | sec. |
2. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 9,67 | sec. |
3. | Stockebrand, Hanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 10,24 | sec. |
4. | Treuheit, Charlotte | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 10,38 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Werneburg, Emilia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,24 | sec. |
2. | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 14,82 | sec. |
3. | Stockebrand, Hanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 15,07 | sec. |
4. | Brunke, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,26 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
4. Zeitlauf |
1. | Janßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 12,95 | sec. |
2. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 14,18 | sec. |
3. | Ewert, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 14,31 | sec. |
4. | Fäseke, Penelope | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,07 | sec. |
40 m H Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 7,85 | sec. |
2. | Janßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 8,47 | sec. |
3. | Skuppin, Johanna | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 8,50 | sec. |
4. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 8,88 | sec. |
5. | Przyklenk, Olivia | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,43 | sec. |
6. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 9,67 | sec. |
7. | Stockebrand, Hanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 10,24 | sec. |
8. | Treuheit, Charlotte | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 10,38 | sec. |
9. | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 12,44 | sec. |
2 Runden Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 32,17 | sec. |
2. | Janßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 32,68 | sec. |
3. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 34,72 | sec. |
4. | Werneburg, Emilia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 35,42 | sec. |
5. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 35,63 | sec. |
6. | Ewert, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 36,05 | sec. |
7. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 36,35 | sec. |
8. | Stockebrand, Hanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 37,52 | sec. |
9. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 37,72 | sec. |
10. | Fäseke, Penelope | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 38,06 | sec. |
11. | Brunke, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 38,44 | sec. |
12. | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 39,57 | sec. |
13. | Treuheit, Charlotte | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 39,91 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U14 | 20.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 12,74 | sec. |
2. | Janßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 12,95 | sec. |
3. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,70 | sec. |
3. | Minkhart, Christie | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,70 | sec. |
5. | Skuppin, Johanna | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,76 | sec. |
6. | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 13,85 | sec. |
7. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,05 | sec. |
8. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 14,18 | sec. |
9. | Werneburg, Emilia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,24 | sec. |
10. | Ewert, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 14,31 | sec. |
11. | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 14,82 | sec. |
12. | Fäseke, Penelope | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,07 | sec. |
12. | Stockebrand, Hanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 15,07 | sec. |
14. | Brunke, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,26 | sec. |
15. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,38 | sec. |
16. | Treuheit, Charlotte | 2012 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,54 | sec. |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 100 m Staffel WK U12 | 20.01.2024 |
Finale |
1. | TSV Destedt I | NI | 1:11,24 | min. |
Sarda, Elena 2013; Petelka, Frieda 2014 |
Osterwald, Enja 2013; Däubler, Milla 2013 |
2. | SV Borussia Salzgitter I | NI | 1:17,45 | min. |
Stuckert, Emily 2013; Przyklenk, Olivia 2013 |
Mohammad, Zaala 2014; Rohland, Klara 2014 |
3. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:18,56 | min. |
Telemann, Emma 2013; Schwiuntek, Martha 2013 |
Siegert, Emily Sophie 2014; Petrich, Olivia 2015 |
4. | MTV Salzgitter I | NI | 1:20,12 | min. |
Barresi, Chiara 2014; Jacobs, Luisa 2013 |
Vree, Marlene 2014; Hohnschopp, Emma 2013 |
2x40 m Lauf WK U12 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Hohnschopp, Emma | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 15,12 | sec. |
2. | Schwiuntek, Martha | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 15,84 | sec. |
3. | Mohammad, Zaala | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,04 | sec. |
4. | Pätsch, Ina | 2014 | NI | TSV Destedt | 16,42 | sec. |
2 Runden Lauf WK U12 | 20.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Sarda, Elena | 2013 | NI | TSV Destedt | 37,33 | sec. |
2. | Hohnschopp, Emma | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 39,31 | sec. |
3. | Jacobs, Luisa | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 39,53 | sec. |
4. | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 41,27 | sec. |
5. | Rohland, Klara | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 46,25 | sec. |
2x40 m Lauf WK U12 | 20.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Przyklenk, Olivia | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,49 | sec. |
2. | Osterwald, Enja | 2013 | NI | TSV Destedt | 14,87 | sec. |
3. | Petelka, Frieda | 2014 | NI | TSV Destedt | 15,34 | sec. |
2 Runden Lauf WK U12 | 20.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Przyklenk, Olivia | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 37,98 | sec. |
2. | Schwiuntek, Martha | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 39,89 | sec. |
3. | Pätsch, Ina | 2014 | NI | TSV Destedt | 41,36 | sec. |
4. | Mohammad, Zaala | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,01 | sec. |
2 Runden Lauf WK U12 | 20.01.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Däubler, Milla | 2013 | NI | TSV Destedt | 37,06 | sec. |
2. | Osterwald, Enja | 2013 | NI | TSV Destedt | 38,57 | sec. |
3. | Petelka, Frieda | 2014 | NI | TSV Destedt | 39,91 | sec. |
4. | Siegert, Emily Sophie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 40,38 | sec. |
5. | Stuckert, Emily | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 41,63 | sec. |
6. | Nas Dogruer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 47,67 | sec. |
2x40 m Lauf WK U12 | 20.01.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Däubler, Milla | 2013 | NI | TSV Destedt | 15,33 | sec. |
2. | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 16,06 | sec. |
3. | Jacobs, Luisa | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 16,07 | sec. |
2x40 m Lauf WK U12 | 20.01.2024 |
4. Zeitlauf |
1. | Stuckert, Emily | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,49 | sec. |
2. | Siegert, Emily Sophie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 15,91 | sec. |
3. | Barresi, Chiara | 2014 | NI | MTV Salzgitter | 17,02 | sec. |
2x40 m Lauf WK U12 | 20.01.2024 |
5. Zeitlauf |
1. | Sarda, Elena | 2013 | NI | TSV Destedt | 14,83 | sec. |
