SV Union Salzgitter |
Jugend+Kinder Hallensportfest 2020 |
am 11.01.2020 in Salzgitter - Bad - Gymnasium Sporthalle |
Ergebnisliste |
20.01.2020 / 08:32 |
Männliche Jugend U18 |
200 m MJ U18 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 876 | Seydak, Nils | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 29,30 | sec. |
2. | 877 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 30,10 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 877 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,62 | m |
2. | 876 | Seydak, Nils | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,42 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wimmer | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
2. | Seydak | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 868 | Hein, Yannic | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,25 | m |
11,54 | x | 13,25 | x | 12,22 | 12,50 |
2x40 m MJ U18 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 868 | Hein, Yannic | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 11,74 | sec. |
2. | 876 | Seydak, Nils | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,04 | sec. |
Männliche Jugend U16 |
200 m MJ U16 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 575 | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 31,66 | sec. |
2x40 m MJ U16 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 575 | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 12,94 | sec. |
Männliche Jugend U14 |
200 m MJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 631 | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 31,55 | sec. |
2. | 660 | Bronowicki, Finn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 41,92 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:12,00 | min. |
631 Peter, Tim 2008; 660 Bronowicki, Finn 2008 |
656 Behrens, Ole 2010; 659 Swoboda, Dominic 2009 |
Hochsprung MJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 951 | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 1,26 | m |
2. | 631 | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 1,18 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wedde | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||
2. | Peter | o | o | o | xxx |
Kugelstoß MJ U14 3 kg | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 660 | Bronowicki, Finn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 5,46 | m |
4,66 | 5,32 | 4,00 | 5,46 | 5,10 | 4,53 |
40 mH MJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 656 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 9,92 | sec. |
2x40 m MJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 631 | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 13,39 | sec. |
2. | 660 | Bronowicki, Finn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 16,63 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
200 m MK U12 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 656 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 38,16 | sec. |
2. | 659 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 40,81 | sec. |
3. | 665 | Kozlik, Liam | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 43,69 | sec. |
4. | 981 | Huwald, Norin | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 45,96 | sec. |
5. | 666 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 49,28 | sec. |
6. | 603 | Yilmaz, Deniz | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 50,93 | sec. |
200 m MK U12 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 978 | Jordan, Niklas | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 34,79 | sec. |
2. | 627 | Wiesmann, Noel | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 37,73 | sec. |
3. | 951 | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 38,08 | sec. |
4. | 657 | Becker, Jannik | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 40,13 | sec. |
5. | 980 | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 41,49 | sec. |
6. | 979 | Knape, Niklas | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 41,59 | sec. |
200 m MK U12 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 978 | Jordan, Niklas | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 34,79 | sec. |
2. | 627 | Wiesmann, Noel | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 37,73 | sec. |
3. | 951 | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 38,08 | sec. |
4. | 656 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 38,16 | sec. |
5. | 657 | Becker, Jannik | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 40,13 | sec. |
6. | 659 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 40,81 | sec. |
7. | 980 | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 41,49 | sec. |
8. | 979 | Knape, Niklas | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 41,59 | sec. |
9. | 665 | Kozlik, Liam | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 43,69 | sec. |
10. | 981 | Huwald, Norin | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 45,96 | sec. |
11. | 666 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 49,28 | sec. |
12. | 603 | Yilmaz, Deniz | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 50,93 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U12 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | MTV Salzgitter I | NI | 1:11,87 | min. |
951 Wedde, Max 2009; 978 Jordan, Niklas 2009 |
979 Knape, Niklas 2010; 980 Müller, Karl 2010 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:20,61 | min. |
657 Becker, Jannik 2010; 666 Olbrich, Thade Justus 2010 |
627 Wiesmann, Noel 2009; 665 Kozlik, Liam 2009 |
3. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:21,07 | min. |
603 Yilmaz, Deniz 2009; 632 Fleischmann, Christoph 2011 |
618 Thierfelder, Jonas 2011; 546 Steinkühler, Ryan 2011 |
2x40 m MK U12 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 657 | Becker, Jannik | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 14,33 | sec. |
2. | 659 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 14,83 | sec. |
3. | 980 | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 15,74 | sec. |
4. | 603 | Yilmaz, Deniz | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 18,92 | sec. |
2x40 m MK U12 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 978 | Jordan, Niklas | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 13,96 | sec. |
2. | 627 | Wiesmann, Noel | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 14,60 | sec. |
3. | 665 | Kozlik, Liam | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 15,85 | sec. |
4. | 981 | Huwald, Norin | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,72 | sec. |
2x40 m MK U12 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 951 | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 14,08 | sec. |
2. | 656 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,38 | sec. |
3. | 979 | Knape, Niklas | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,16 | sec. |
4. | 666 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,59 | sec. |
2x40 m MK U12 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 978 | Jordan, Niklas | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 13,96 | sec. |
2. | 951 | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 14,08 | sec. |
3. | 657 | Becker, Jannik | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 14,33 | sec. |
4. | 627 | Wiesmann, Noel | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 14,60 | sec. |
5. | 659 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 14,83 | sec. |
6. | 656 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,38 | sec. |
7. | 980 | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 15,74 | sec. |
8. | 665 | Kozlik, Liam | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 15,85 | sec. |
9. | 979 | Knape, Niklas | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,16 | sec. |
10. | 981 | Huwald, Norin | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,72 | sec. |
11. | 666 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,59 | sec. |
12. | 603 | Yilmaz, Deniz | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 18,92 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
200 m WJ U18 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 977 | Rau, Sina | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 33,16 | sec. |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 977 | Rau, Sina | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 7,17 | m |
6,84 | 6,75 | 6,66 | 7,14 | 6,96 | 7,17 |
2x40 m WJ U18 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 977 | Rau, Sina | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 13,49 | sec. |
40 mH WJ U18 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 977 | Rau, Sina | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 8,48 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
Hochsprung WJ U16 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 667 | Weber, Amira | 2006 | NI | LG Peiner Land | 1,54 | m |
102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Weber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | xxx |
Kugelstoß WJ U16 3 kg | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 667 | Weber, Amira | 2006 | NI | LG Peiner Land | 11,30 | m |
10,26 | x | 11,08 | 11,30 | x | 10,79 |
Weibliche Jugend U14 |
200 m WJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 733 | Chant, Lilly | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 34,48 | sec. |
2. | 734 | Lüders, Florentine | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 35,13 | sec. |
3. | 976 | Müller, Mia | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 36,25 | sec. |
4. | 735 | Lemke, Fiona | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 36,28 | sec. |
5. | 732 | Scarale, Lia | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 36,51 | sec. |
4 x 100 m Staffel WJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:05,93 | min. |
735 Lemke, Fiona 2007; 734 Lüders, Florentine 2007 |
733 Chant, Lilly 2007; 732 Scarale, Lia 2007 |
Hochsprung WJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 733 | Chant, Lilly | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 1,30 | m |
2. | 953 | Wedde, Lara | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 1,18 | m |
3. | 869 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,14 | m |
4. | 954 | Kunze, Lina | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 1,02 | m |
102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Chant | - | - | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Wedde | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Tostmann | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
4. | Kunze | xo | xxx |
Kugelstoß WJ U14 3 kg | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 953 | Wedde, Lara | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 6,48 | m |
6,18 | 6,48 | 5,85 | 6,07 | 5,96 | 6,17 |
2. | 976 | Müller, Mia | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 5,71 | m |
5,68 | 4,93 | 5,31 | 5,52 | 5,71 | 5,11 |
3. | 954 | Kunze, Lina | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 5,15 | m |
4,42 | 4,92 | 4,60 | 4,37 | 5,15 | 3,48 |
40 mH WJ U14 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | 732 | Scarale, Lia | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 8,58 | sec. |
2. | 735 | Lemke, Fiona | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 8,76 | sec. |
3. | 734 | Lüders, Florentine | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 8,84 | sec. |
4. | 869 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,94 | sec. |
2x40 m WJ U14 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 734 | Lüders, Florentine | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 13,62 | sec. |
1. | 735 | Lemke, Fiona | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 13,62 | sec. |
3. | 953 | Wedde, Lara | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 14,78 | sec. |
2x40 m WJ U14 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 732 | Scarale, Lia | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 13,47 | sec. |
2. | 869 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,33 | sec. |
3. | 976 | Müller, Mia | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 14,39 | sec. |
4. | 954 | Kunze, Lina | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 15,11 | sec. |
2x40 m WJ U14 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 732 | Scarale, Lia | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 13,47 | sec. |
2. | 735 | Lemke, Fiona | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 13,62 | sec. |
2. | 734 | Lüders, Florentine | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 13,62 | sec. |
4. | 869 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,33 | sec. |
5. | 976 | Müller, Mia | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 14,39 | sec. |
6. | 953 | Wedde, Lara | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 14,78 | sec. |
7. | 954 | Kunze, Lina | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 15,11 | sec. |
Weibliche Kinder U12 |
200 m WK U12 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 870 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 35,34 | sec. |
2. | 873 | Diekmann, Kristanna | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,12 | sec. |
3. | 986 | Kuntze, Svea | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 41,52 | sec. |
4. | 654 | Cassel, Paulina | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 42,62 | sec. |
200 m WK U12 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 982 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 35,94 | sec. |
2. | 677 | Schmiedl, Marie-Louise | 2009 | NI | TSV Destedt | 36,33 | sec. |
3. | 985 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 38,82 | sec. |
4. | 653 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 39,72 | sec. |
5. | 871 | Senftleben, Amy | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,10 | sec. |
200 m WK U12 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 872 | Kramer, Lina | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,32 | sec. |
2. | 983 | Huwald, Finja | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 40,33 | sec. |
3. | 655 | Brandt, Leonie | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 42,96 | sec. |
4. | 670 | Nowitzki, Alena | 2010 | NI | TSV Destedt | 43,00 | sec. |
200 m WK U12 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 870 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 35,34 | sec. |
2. | 982 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 35,94 | sec. |
3. | 873 | Diekmann, Kristanna | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,12 | sec. |
4. | 872 | Kramer, Lina | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,32 | sec. |
5. | 677 | Schmiedl, Marie-Louise | 2009 | NI | TSV Destedt | 36,33 | sec. |
6. | 985 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 38,82 | sec. |
7. | 653 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 39,72 | sec. |
8. | 983 | Huwald, Finja | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 40,33 | sec. |
9. | 986 | Kuntze, Svea | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 41,52 | sec. |
10. | 871 | Senftleben, Amy | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,10 | sec. |
11. | 654 | Cassel, Paulina | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 42,62 | sec. |
12. | 655 | Brandt, Leonie | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 42,96 | sec. |
13. | 670 | Nowitzki, Alena | 2010 | NI | TSV Destedt | 43,00 | sec. |
4 x 100 m Staffel WK U12 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:12,15 | min. |
872 Kramer, Lina 2009; 871 Senftleben, Amy 2010 |
873 Diekmann, Kristanna 2009; 870 Edler, Hanna-Marie 2010 |
2. | MTV Salzgitter I | NI | 1:16,56 | min. |
985 Hannich, Paula 2010; 983 Huwald, Finja 2010 |
984 Vogel, Evelyn 2010; 986 Kuntze, Svea 2010 |
3. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:17,99 | min. |
653 Korn, Paula 2010; 654 Cassel, Paulina 2010 |
655 Brandt, Leonie 2010; 637 Schaarschmidt, Liv 2011 |
2x40 m WK U12 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 985 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 14,59 | sec. |
2. | 670 | Nowitzki, Alena | 2010 | NI | TSV Destedt | 16,13 | sec. |
982 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
2x40 m WK U12 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 677 | Schmiedl, Marie-Louise | 2009 | NI | TSV Destedt | 14,60 | sec. |
2. | 984 | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 15,75 | sec. |
3. | 871 | Senftleben, Amy | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,28 | sec. |
4. | 986 | Kuntze, Svea | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,32 | sec. |
2x40 m WK U12 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 870 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,81 | sec. |
2. | 653 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,36 | sec. |
3. | 654 | Cassel, Paulina | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,88 | sec. |
2x40 m WK U12 | 11.01.2020 |
4. Zeitlauf |
1. | 872 | Kramer, Lina | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,16 | sec. |
2. | 873 | Diekmann, Kristanna | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,20 | sec. |
3. | 983 | Huwald, Finja | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 15,41 | sec. |
4. | 655 | Brandt, Leonie | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,56 | sec. |
2x40 m WK U12 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 870 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,81 | sec. |
2. | 872 | Kramer, Lina | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,16 | sec. |
3. | 873 | Diekmann, Kristanna | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,20 | sec. |
4. | 985 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 14,59 | sec. |
5. | 677 | Schmiedl, Marie-Louise | 2009 | NI | TSV Destedt | 14,60 | sec. |
6. | 653 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,36 | sec. |
7. | 983 | Huwald, Finja | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 15,41 | sec. |
8. | 984 | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 15,75 | sec. |
9. | 670 | Nowitzki, Alena | 2010 | NI | TSV Destedt | 16,13 | sec. |
10. | 871 | Senftleben, Amy | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,28 | sec. |
11. | 986 | Kuntze, Svea | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,32 | sec. |
12. | 655 | Brandt, Leonie | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,56 | sec. |
13. | 654 | Cassel, Paulina | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,88 | sec. |
982 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Union Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20V09000190103201 | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 23 | 21 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 26 | 25 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 49 | 46 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 4 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.o | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05341 390222 | eMail [email protected] |
Karl-Heinz Lippold ,Leipziger Weg 19 , 38259 Salzgitter | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |