SV Union Salzgitter |
Kinder Hallensportfest 2018 |
am 13.01.2018 in Salzgitter - Bad - Sporthalle Gymnasium Salzgitter - Bad |
Ergebnisliste |
14.01.2018 / 14:59 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Kinder U10 |
Weibliche Kinder U10 |
Männliche Kinder U08 |
Weibliche Kinder U08 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Kinder U10 |
200 m MK U10 | 13.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Klatt, Philipp | 2009 | NI | TSV Lutter | 39,82 | sec. |
2. | Hoffmann, Karl | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 44,61 | sec. |
3. | Schröder, Tim | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 45,06 | sec. |
4. | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 45,86 | sec. |
200 m MK U10 | 13.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Bode, Tom | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 40,59 | sec. |
2. | Kuckelkorn, Leander | 2009 | NI | TSV Lutter | 40,79 | sec. |
3. | Voigt, Elias | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,05 | sec. |
4. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 49,59 | sec. |
200 m MK U10 | 13.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 39,03 | sec. |
2. | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 39,89 | sec. |
3. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 41,97 | sec. |
4. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 43,84 | sec. |
5. | Willke, Alexander | 2010 | NI | TSV Lutter | 46,72 | sec. |
200 m MK U10 | 13.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 39,03 | sec. |
2. | Klatt, Philipp | 2009 | NI | TSV Lutter | 39,82 | sec. |
3. | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 39,89 | sec. |
4. | Bode, Tom | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 40,59 | sec. |
5. | Kuckelkorn, Leander | 2009 | NI | TSV Lutter | 40,79 | sec. |
6. | Voigt, Elias | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,05 | sec. |
7. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 41,97 | sec. |
8. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 43,84 | sec. |
9. | Hoffmann, Karl | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 44,61 | sec. |
10. | Schröder, Tim | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 45,06 | sec. |
11. | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 45,86 | sec. |
12. | Willke, Alexander | 2010 | NI | TSV Lutter | 46,72 | sec. |
13. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 49,59 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U10 | 13.01.2018 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:29,08 | min. |
Olbrich, Thade Justus 2010; Swoboda, Dominic 2009 |
Klube, Charlotte 2009; Behrens, Ole 2010 |
2x40m Lauf MK U10 | 13.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Bode, Tom | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,05 | sec. |
2. | Schröder, Tim | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,54 | sec. |
3. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,35 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 13.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Hoffmann, Karl | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,12 | sec. |
2. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 16,43 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 13.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Voigt, Elias | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,72 | sec. |
2. | Kuckelkorn, Leander | 2009 | NI | TSV Lutter | 15,84 | sec. |
3. | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,19 | sec. |
4. | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 17,32 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 13.01.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 14,40 | sec. |
2. | Klatt, Philipp | 2009 | NI | TSV Lutter | 16,11 | sec. |
3. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,36 | sec. |
4. | Willke, Alexander | 2010 | NI | TSV Lutter | 18,39 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 13.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 14,40 | sec. |
2. | Bode, Tom | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,05 | sec. |
3. | Voigt, Elias | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,72 | sec. |
4. | Kuckelkorn, Leander | 2009 | NI | TSV Lutter | 15,84 | sec. |
5. | Klatt, Philipp | 2009 | NI | TSV Lutter | 16,11 | sec. |
6. | Hoffmann, Karl | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,12 | sec. |
7. | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,19 | sec. |
8. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,36 | sec. |
9. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 16,43 | sec. |
10. | Schröder, Tim | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,54 | sec. |
11. | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 17,32 | sec. |
12. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,35 | sec. |
13. | Willke, Alexander | 2010 | NI | TSV Lutter | 18,39 | sec. |
Weibliche Kinder U10 |
200 m WK U10 | 13.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 40,93 | sec. |
2. | Edler, Hanna Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,46 | sec. |
3. | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 43,30 | sec. |
4. | Kunze, Svea Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 45,20 | sec. |
5. | Kanaan, Linda | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 53,28 | sec. |
200 m WK U10 | 13.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Voigt, Jette | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 40,39 | sec. |
2. | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 44,67 | sec. |
3. | Ayoub, Rayan | 2009 | NI | TSG Jerstedt | 44,76 | sec. |
4. | Klube, Charlotte | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 50,85 | sec. |
5. | Fakkreddine, Sara | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 54,06 | sec. |
200 m WK U10 | 13.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Voigt, Jette | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 40,39 | sec. |
2. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 40,93 | sec. |
3. | Edler, Hanna Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,46 | sec. |
4. | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 43,30 | sec. |
5. | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 44,67 | sec. |
6. | Ayoub, Rayan | 2009 | NI | TSG Jerstedt | 44,76 | sec. |
7. | Kunze, Svea Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 45,20 | sec. |
8. | Klube, Charlotte | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 50,85 | sec. |
9. | Kanaan, Linda | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 53,28 | sec. |
10. | Fakkreddine, Sara | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 54,06 | sec. |
4 x 100 m Staffel WK U10 | 13.01.2018 |
Finale |
1. | MTV Salzgitter I | NI | 1:26,67 | min. |
Vogel, Evelyn 2010; Kunze, Svea Johanna 2010 |
Müller, Karl 2010; Hannich, Paula 2010 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:28,52 | min. |
Fakkreddine, Sara 2010; Kanaan, Linda 2010 |
Voigt, Jette 2010; Lüders, Henrike 2010 |
2x40m Lauf WK U10 | 13.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,40 | sec. |
2. | Ayoub, Rayan | 2009 | NI | TSG Jerstedt | 16,57 | sec. |
3. | Kanaan, Linda | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 19,39 | sec. |
2x40m Lauf WK U10 | 13.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Edler, Hanna Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,82 | sec. |
2. | Fakkreddine, Sara | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,65 | sec. |
3. | Klube, Charlotte | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 18,94 | sec. |
2x40m Lauf WK U10 | 13.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Voigt, Jette | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,23 | sec. |
2. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 15,49 | sec. |
3. | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,32 | sec. |
4. | Kunze, Svea Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 17,32 | sec. |
2x40m Lauf WK U10 | 13.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Voigt, Jette | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,23 | sec. |
2. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 15,49 | sec. |
3. | Edler, Hanna Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,82 | sec. |
4. | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,32 | sec. |
5. | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,40 | sec. |
6. | Ayoub, Rayan | 2009 | NI | TSG Jerstedt | 16,57 | sec. |
7. | Kunze, Svea Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 17,32 | sec. |
8. | Fakkreddine, Sara | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,65 | sec. |
9. | Klube, Charlotte | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 18,94 | sec. |
10. | Kanaan, Linda | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 19,39 | sec. |
Männliche Kinder U08 |
200 m MK U08 | 13.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Hanich, Mats | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 54,07 | sec. |
2. | Osswald, Marlon | 2012 | NI | TSV Lutter | 55,27 | sec. |
3. | Hamel, Marlon Noel | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 59,14 | sec. |
200 m MK U08 | 13.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Geisenberg, Lennox | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 45,83 | sec. |
2. | Ben Amar, Luca | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 49,51 | sec. |
3. | Hopert, Luis | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 56,17 | sec. |
4. | Janzen, Ole | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 65,81 | sec. |
200 m MK U08 | 13.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Miri, Malek | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 50,10 | sec. |
2. | Dehne, Hannes | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 51,03 | sec. |
3. | Nischan, Luka | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 53,77 | sec. |
4. | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 61,34 | sec. |
5. | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 68,99 | sec. |
200 m MK U08 | 13.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Geisenberg, Lennox | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 45,83 | sec. |
2. | Ben Amar, Luca | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 49,51 | sec. |
3. | Miri, Malek | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 50,10 | sec. |
4. | Dehne, Hannes | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 51,03 | sec. |
5. | Nischan, Luka | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 53,77 | sec. |
6. | Hanich, Mats | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 54,07 | sec. |
7. | Osswald, Marlon | 2012 | NI | TSV Lutter | 55,27 | sec. |
8. | Hopert, Luis | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 56,17 | sec. |
9. | Hamel, Marlon Noel | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 59,14 | sec. |
10. | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 61,34 | sec. |
11. | Janzen, Ole | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 65,81 | sec. |
12. | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 68,99 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U08 | 13.01.2018 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:42,16 | min. |
Hamel, Marlon Noel 2011; Hopert, Luis 2011 |
Ben Amar, Luca 2011; Dehne, Hannes 2011 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:48,04 | min. |
Miri, Malek 2012; Arnhold, Ryan Elias 2012 |
Hanich, Mats 2012; Nischan, Luka 2012 |
2x40m Lauf MK U08 | 13.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Hanich, Mats | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 19,75 | sec. |
2. | Hopert, Luis | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 20,20 | sec. |
3. | Hamel, Marlon Noel | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 20,72 | sec. |
2x40m Lauf MK U08 | 13.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Geisenberg, Lennox | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,84 | sec. |
2. | Dehne, Hannes | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,48 | sec. |
3. | Miri, Malek | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 19,02 | sec. |
4. | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 25,34 | sec. |
2x40m Lauf MK U08 | 13.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 19,19 | sec. |
2. | Osswald, Marlon | 2012 | NI | TSV Lutter | 19,45 | sec. |
3. | Freye, Luis | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 23,89 | sec. |
2x40m Lauf MK U08 | 13.01.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Ben Amar, Luca | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,82 | sec. |
2. | Nischan, Luka | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 20,13 | sec. |
3. | Janzen, Ole | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 26,37 | sec. |
2x40m Lauf MK U08 | 13.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Geisenberg, Lennox | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,84 | sec. |
2. | Dehne, Hannes | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,48 | sec. |
3. | Ben Amar, Luca | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,82 | sec. |
4. | Miri, Malek | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 19,02 | sec. |
5. | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 19,19 | sec. |
6. | Osswald, Marlon | 2012 | NI | TSV Lutter | 19,45 | sec. |
7. | Hanich, Mats | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 19,75 | sec. |
8. | Nischan, Luka | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 20,13 | sec. |
9. | Hopert, Luis | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 20,20 | sec. |
10. | Hamel, Marlon Noel | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 20,72 | sec. |
11. | Freye, Luis | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 23,89 | sec. |
12. | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 25,34 | sec. |
13. | Janzen, Ole | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 26,37 | sec. |
Weibliche Kinder U08 |
200 m WK U08 | 13.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Oltrop, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 43,95 | sec. |
2. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 44,28 | sec. |
3. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 46,86 | sec. |
4. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 57,38 | sec. |
5. | Papendorf, Hannah | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 84,40 | sec. |
200 m WK U08 | 13.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 46,75 | sec. |
2. | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 61,79 | sec. |
3. | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 76,11 | sec. |
4. | Dröst, Emely | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 81,00 | sec. |
200 m WK U08 | 13.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 52,97 | sec. |
2. | Fakhro, Sheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 62,07 | sec. |
3. | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 69,87 | sec. |
200 m WK U08 | 13.01.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Janzen, Isabel | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 70,57 | sec. |
2. | Barresi, Chiara | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 89,10 | sec. |
200 m WK U08 | 13.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Oltrop, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 43,95 | sec. |
2. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 44,28 | sec. |
3. | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 46,75 | sec. |
4. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 46,86 | sec. |
5. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 52,97 | sec. |
6. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 57,38 | sec. |
7. | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 61,79 | sec. |
8. | Fakhro, Sheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 62,07 | sec. |
9. | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 69,87 | sec. |
10. | Janzen, Isabel | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 70,57 | sec. |
11. | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 76,11 | sec. |
12. | Dröst, Emely | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 81,00 | sec. |
13. | Papendorf, Hannah | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 84,40 | sec. |
14. | Barresi, Chiara | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 89,10 | sec. |
4 x 100 m Staffel WK U08 | 13.01.2018 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter IV | NI | 1:44,13 | min. |
Teuber, Nina 2011; Oltrop, Cheyenne 2011 |
Fischer, Philine 2011; Schaarschmidt, Liv 2011 |
2. | SV Union Salzgitter III | NI | 2:13,58 | min. |
Bothe, Enna 2011; Fakhro, Sheima 2011 |
Dröst, Emely 2012; Moroschan, Lea 2012 |
3. | SV Union Salzgitter I | NI | 2:32,74 | min. |
Dehne, Jana 2013; Janzen, Ole 2014 |
Telemann, Emma 2013; Schönburger, Janna 2013 |
4. | SV Union Salzgitter II | NI | 2:36,17 | min. |
Janzen, Isabel 2014; Barresi, Chiara 2014 |
Papendorf, Hannah 2014; Ben Ammar, Maiella 2014 |
2x40m Lauf WK U08 | 13.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Schönburger, Janna | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 23,37 | sec. |
2. | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 26,45 | sec. |
3. | Barresi, Chiara | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 29,76 | sec. |
2x40m Lauf WK U08 | 13.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 21,22 | sec. |
2. | Papendorf, Hannah | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 29,93 | sec. |
2x40m Lauf WK U08 | 13.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,59 | sec. |
2. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 20,51 | sec. |
3. | Dröst, Emely | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 25,10 | sec. |
4. | Ben Ammar, Maiella | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 32,37 | sec. |
2x40m Lauf WK U08 | 13.01.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Oltrop, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,47 | sec. |
2. | Janzen, Isabel | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 27,05 | sec. |
2x40m Lauf WK U08 | 13.01.2018 |
5. Zeitlauf |
1. | Fakhro, Sheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 23,27 | sec. |
2x40m Lauf WK U08 | 13.01.2018 |
6. Zeitlauf |
1. | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,44 | sec. |
2. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,53 | sec. |
3. | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 22,32 | sec. |
4. | Hopf, Anna - Marie | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 22,94 | sec. |
5. | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 24,37 | sec. |
2x40m Lauf WK U08 | 13.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,44 | sec. |
2. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,53 | sec. |
3. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,59 | sec. |
4. | Oltrop, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,47 | sec. |
5. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 20,51 | sec. |
6. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 21,22 | sec. |
7. | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 22,32 | sec. |
8. | Hopf, Anna - Marie | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 22,94 | sec. |
9. | Fakhro, Sheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 23,27 | sec. |
10. | Schönburger, Janna | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 23,37 | sec. |
11. | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 24,37 | sec. |
12. | Dröst, Emely | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 25,10 | sec. |
13. | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 26,45 | sec. |
13. | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 26,45 | sec. |
15. | Janzen, Isabel | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 27,05 | sec. |
16. | Barresi, Chiara | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 29,76 | sec. |
17. | Papendorf, Hannah | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 29,93 | sec. |
18. | Ben Ammar, Maiella | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 32,37 | sec. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Union Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch.olbrich@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 28 | 27 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 34 | 29 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 28 | 27 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 34 | 29 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 62 | 56 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05341 390222 | eMail K-H.Lippold@gmx.de |
Karl-Heinz Lippold ,Leipziger Weg 19 , 38259 Salzgitter | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |