SV Union Salzgitter |
Jugend+Kinder Hallensportfest |
am 19.01.2013 in Salzgitter-Bad - Sporthalle Gymnasium Salzgitter-Bad |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U18 |
2x40 m Lauf MJ U18 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 300 | Wölfle, Jonas | 1996 | NI | MTV Wolfenbüttel | 11,59 | sec. |
2x40 m Lauf MJ U18 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 300 | Wölfle, Jonas | 1996 | NI | MTV Wolfenbüttel | 11,59 | sec. |
Männliche Jugend U16 |
200 m MJ U16 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 364 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 32,64 | sec. |
Hochsprung MJ U16 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 342 | Mertinat, Kevin | 1998 | NI | MTV Salzgitter | 1,58 | m |
2. | 372 | Holzkamp, Marty | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | 1,38 | m |
3. | 341 | Ciomperlik, Julian | 1998 | NI | MTV Salzgitter | 1,34 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Mertinat | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
2. | Holzkamp | - | - | - | xo | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Ciomperlik | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 342 | Mertinat, Kevin | 1998 | NI | MTV Salzgitter | 9,88 | m |
x | 9,85 | 9,69 | 8,71 | 9,73 | 9,88 |
2. | 372 | Holzkamp, Marty | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | 9,15 | m |
8,61 | 8,51 | 8,91 | 8,48 | 8,94 | 9,15 |
3. | 341 | Ciomperlik, Julian | 1998 | NI | MTV Salzgitter | 6,79 | m |
6,79 | 6,31 | 6,17 | 6,55 | x | 6,04 |
2x40 m Lauf MJ U16 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 342 | Mertinat, Kevin | 1998 | NI | MTV Salzgitter | 12,04 | sec. |
2. | 364 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 13,03 | sec. |
341 | Ciomperlik, Julian | 1998 | NI | MTV Salzgitter | disq. |
2x40 m Lauf MJ U16 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 342 | Mertinat, Kevin | 1998 | NI | MTV Salzgitter | 12,04 | sec. |
2. | 364 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 13,03 | sec. |
341 | Ciomperlik, Julian | 1998 | NI | MTV Salzgitter | disq. |
Männliche Jugend U14 |
200 m MJ U14 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 587 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 36,62 | sec. |
2. | 240 | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 37,19 | sec. |
3. | 357 | Ciomperlik, Leon | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 41,54 | sec. |
Hochsprung MJ U14 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 380 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,30 | m |
2. | 379 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,26 | m |
3. | 374 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 1,26 | m |
4. | 375 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 1,22 | m |
240 | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | o.g.V. |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Lauke | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
2. | Janeczko | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
3. | vom Endt | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
4. | Hartmann | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
Klapproth | xxx |
Kugelstoß MJ U14 3 kg | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 380 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,89 | m |
8,84 | 8,56 | 8,77 | 8,32 | 7,59 | 8,89 |
2. | 375 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 6,71 | m |
6,70 | 6,71 | 6,50 | 6,56 | 6,14 | 6,38 |
3. | 374 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 6,71 | m |
6,30 | 6,71 | 6,41 | 5,97 | 6,44 | 6,53 |
4. | 379 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 6,32 | m |
5,59 | 5,88 | 6,22 | 5,48 | 6,32 | x |
40 m Hürden MJ U14 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 380 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,11 | sec. |
2. | 375 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 8,51 | sec. |
3. | 374 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 8,84 | sec. |
4. | 379 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,12 | sec. |
2x40 m Lauf MJ U14 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 587 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 13,91 | sec. |
2. | 379 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,53 | sec. |
3. | 357 | Ciomperlik, Leon | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 15,31 | sec. |
2x40 m Lauf MJ U14 | 19.01.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 380 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,28 | sec. |
2. | 240 | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 14,71 | sec. |
3. | 355 | Brömer, Bastian | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 16,05 | sec. |
2x40 m Lauf MJ U14 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 380 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,28 | sec. |
2. | 587 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 13,91 | sec. |
3. | 379 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,53 | sec. |
4. | 240 | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 14,71 | sec. |
5. | 357 | Ciomperlik, Leon | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 15,31 | sec. |
6. | 355 | Brömer, Bastian | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 16,05 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
200 m MK U12 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 337 | Stukalov, Matthias | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 44,86 | sec. |
2. | 543 | Fakhro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 1:09,73 | min. |
200 m MK U12 | 19.01.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 589 | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 35,60 | sec. |
2. | 217 | Schneider, Maarten | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 39,77 | sec. |
3. | 319 | Cramer, Felix | 2002 | NI | MTV Salzgitter | 40,41 | sec. |
200 m MK U12 | 19.01.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 586 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 35,65 | sec. |
2. | 237 | Schrader, Hinrich | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 40,91 | sec. |
3. | 239 | Schwiedernoch, Bjarne | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 41,03 | sec. |
200 m MK U12 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 589 | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 35,60 | sec. |
2. | 586 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 35,65 | sec. |
3. | 217 | Schneider, Maarten | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 39,77 | sec. |
4. | 319 | Cramer, Felix | 2002 | NI | MTV Salzgitter | 40,41 | sec. |
5. | 237 | Schrader, Hinrich | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 40,91 | sec. |
6. | 239 | Schwiedernoch, Bjarne | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 41,03 | sec. |
7. | 337 | Stukalov, Matthias | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 44,86 | sec. |
8. | 543 | Fakhro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 1:09,73 | min. |
4 x 100 m Staffel MK U12 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:10,95 | min. |
586 Zechmann, Timon 2002; 589 Heisler, Jonas 2003 |
217 Schneider, Maarten 2002; 239 Schwiedernoch, Bjarne 2003 |
2. | MTV Salzgitter I | NI | 1:17,24 | min. |
315 Mertinat, Philipp 2004; 337 Stukalov, Matthias 2003 |
316 Buttke, Justus 2005; 319 Cramer, Felix 2002 |
3. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:26,71 | min. |
237 Schrader, Hinrich 2003; 218 Willecke, Lars 2004 |
577 Rehbein, Jana 2005; 585 Schnier, Marit 2006 |
2x40 m Lauf MK U12 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 217 | Schneider, Maarten | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 15,34 | sec. |
2. | 237 | Schrader, Hinrich | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 15,50 | sec. |
3. | 239 | Schwiedernoch, Bjarne | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 16,92 | sec. |
2x40 m Lauf MK U12 | 19.01.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 319 | Cramer, Felix | 2002 | NI | MTV Salzgitter | 15,44 | sec. |
2. | 248 | Schmidt, Tim | 2002 | NI | LG Salzgitter | 16,21 | sec. |
3. | 543 | Fakhro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 22,20 | sec. |
2x40 m Lauf MK U12 | 19.01.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 589 | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,06 | sec. |
2. | 586 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 14,67 | sec. |
3. | 337 | Stukalov, Matthias | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 16,55 | sec. |
2x40 m Lauf MK U12 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 589 | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,06 | sec. |
2. | 586 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 14,67 | sec. |
3. | 217 | Schneider, Maarten | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 15,34 | sec. |
4. | 319 | Cramer, Felix | 2002 | NI | MTV Salzgitter | 15,44 | sec. |
5. | 237 | Schrader, Hinrich | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 15,50 | sec. |
6. | 248 | Schmidt, Tim | 2002 | NI | LG Salzgitter | 16,21 | sec. |
7. | 337 | Stukalov, Matthias | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 16,55 | sec. |
8. | 239 | Schwiedernoch, Bjarne | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 16,92 | sec. |
9. | 543 | Fakhro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 22,20 | sec. |
Männliche Kinder U10 |
200 m MK U10 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 244 | Dreyer, Fynn | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 42,32 | sec. |
2. | 535 | Gutzmann, Marlon | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 57,20 | sec. |
3. | 600 | Franz, Maximilian | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 1:10,48 | min. |
200 m MK U10 | 19.01.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 390 | Kakstein, Julius | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 44,73 | sec. |
2. | 576 | Reimers, Lasse | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 44,94 | sec. |
3. | 599 | Bühren, Vincent | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 1:05,73 | min. |
200 m MK U10 | 19.01.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 316 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 44,73 | sec. |
2. | 558 | Becker, Mattes | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 46,40 | sec. |
3. | 580 | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 48,76 | sec. |
200 m MK U10 | 19.01.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | 387 | Haddad, Louis | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 46,19 | sec. |
2. | 395 | Vollbrecht, Robin | 2005 | NI | SV Borussia Salzgitter | 48,98 | sec. |
200 m MK U10 | 19.01.2013 |
5. Zeitlauf |
1. | 315 | Mertinat, Philipp | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 39,59 | sec. |
2. | 218 | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 40,74 | sec. |
200 m MK U10 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 315 | Mertinat, Philipp | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 39,59 | sec. |
2. | 218 | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 40,74 | sec. |
3. | 244 | Dreyer, Fynn | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 42,32 | sec. |
4. | 316 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 44,73 | sec. |
4. | 390 | Kakstein, Julius | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 44,73 | sec. |
6. | 576 | Reimers, Lasse | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 44,94 | sec. |
7. | 387 | Haddad, Louis | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 46,19 | sec. |
8. | 558 | Becker, Mattes | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 46,40 | sec. |
9. | 580 | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 48,76 | sec. |
10. | 395 | Vollbrecht, Robin | 2005 | NI | SV Borussia Salzgitter | 48,98 | sec. |
11. | 535 | Gutzmann, Marlon | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 57,20 | sec. |
12. | 599 | Bühren, Vincent | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 1:05,73 | min. |
13. | 600 | Franz, Maximilian | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 1:10,48 | min. |
4 x 100 m Staffel MK U10 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:34,62 | min. |
558 Becker, Mattes 2005; 244 Dreyer, Fynn 2005 |
580 Waseem, Lennart 2005; 576 Reimers, Lasse 2005 |
2. | SV Union Salzgitter II | NI | 2:01,25 | min. |
539 Tschischka, Toby 2006; 535 Gutzmann, Marlon 2006 |
599 Bühren, Vincent 2007; 600 Franz, Maximilian 2007 |
3. | SV Union Salzgitter III | NI | 2:40,47 | min. |
598 Fabich, Lian 2009; 532 Voges, Can 2007 |
534 Ferraro, Emilio 2006; 597 Voges, Mia 2008 |
2x40 m Lauf MK U10 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 558 | Becker, Mattes | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 17,61 | sec. |
2. | 580 | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 17,62 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 19.01.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 387 | Haddad, Louis | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,99 | sec. |
2. | 314 | Weiß, Louis | 2006 | NI | MTV Salzgitter | 19,08 | sec. |
3. | 599 | Bühren, Vincent | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 24,71 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 19.01.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 218 | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 16,02 | sec. |
2. | 532 | Voges, Can | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 33,68 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 19.01.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | 390 | Kakstein, Julius | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,75 | sec. |
2. | 535 | Gutzmann, Marlon | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 20,11 | sec. |
3. | 534 | Ferraro, Emilio | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 33,63 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 19.01.2013 |
5. Zeitlauf |
1. | 315 | Mertinat, Philipp | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 15,03 | sec. |
2. | 244 | Dreyer, Fynn | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 15,19 | sec. |
3. | 576 | Reimers, Lasse | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 16,17 | sec. |
4. | 539 | Tschischka, Toby | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 17,56 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 19.01.2013 |
6. Zeitlauf |
1. | 316 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 16,25 | sec. |
2. | 395 | Vollbrecht, Robin | 2005 | NI | SV Borussia Salzgitter | 17,81 | sec. |
3. | 600 | Franz, Maximilian | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 25,57 | sec. |
4. | 584 | Pludra, Nico | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 34,24 | sec. |
2x40 m Lauf MK U10 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 315 | Mertinat, Philipp | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 15,03 | sec. |
2. | 244 | Dreyer, Fynn | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 15,19 | sec. |
3. | 387 | Haddad, Louis | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,99 | sec. |
4. | 218 | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 16,02 | sec. |
5. | 576 | Reimers, Lasse | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 16,17 | sec. |
6. | 316 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 16,25 | sec. |
7. | 390 | Kakstein, Julius | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,75 | sec. |
8. | 539 | Tschischka, Toby | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 17,56 | sec. |
9. | 558 | Becker, Mattes | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 17,61 | sec. |
10. | 580 | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 17,62 | sec. |
11. | 395 | Vollbrecht, Robin | 2005 | NI | SV Borussia Salzgitter | 17,81 | sec. |
12. | 314 | Weiß, Louis | 2006 | NI | MTV Salzgitter | 19,08 | sec. |
13. | 535 | Gutzmann, Marlon | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 20,11 | sec. |
14. | 599 | Bühren, Vincent | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 24,71 | sec. |
15. | 600 | Franz, Maximilian | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 25,57 | sec. |
16. | 534 | Ferraro, Emilio | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 33,63 | sec. |
17. | 532 | Voges, Can | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 33,68 | sec. |
18. | 584 | Pludra, Nico | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 34,24 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
200 m WJ U20 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 353 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 32,48 | sec. |
Hochsprung WJ U20 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 376 | Spittler, Inga | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 1,36 | m |
124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Spittler | o | o | o | xo | xxx |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 376 | Spittler, Inga | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 6,96 | m |
6,86 | 6,45 | 6,13 | 6,93 | 6,96 | 6,90 |
2. | 368 | Burgdorf, Sarah | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | 6,64 | m |
6,30 | 5,78 | 6,13 | 6,64 | 6,22 | 6,49 |
3. | 353 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 6,62 | m |
6,47 | 6,22 | 6,38 | 6,62 | 6,59 | 6,47 |
40 m Hürden WJ U20 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 353 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 8,27 | sec. |
2. | 358 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 8,51 | sec. |
3. | 376 | Spittler, Inga | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 8,78 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U20 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 358 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 13,28 | sec. |
2. | 353 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 13,43 | sec. |
3. | 368 | Burgdorf, Sarah | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | 13,55 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U20 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 353 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 6,69 | sec. |
2. | 358 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 6,71 | sec. |
3. | 368 | Burgdorf, Sarah | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | 6,74 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
200 m WJ U18 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 359 | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 32,02 | sec. |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 360 | Johns, Hannah | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 8,23 | m |
7,44 | 7,65 | 7,84 | 8,23 | 7,51 | 7,91 |
2. | 359 | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 8,15 | m |
7,46 | 7,50 | 7,57 | 8,15 | 7,85 | 8,14 |
3. | 366 | Druba, Carolin | 1996 | NI | MTV Jahn Schladen | 7,42 | m |
6,71 | 6,75 | 7,42 | 6,74 | 6,62 | 7,36 |
4. | 302 | Pickave´, Marie | 1997 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,27 | m |
7,17 | 7,27 | x | - | - | - |
40 m Hürden WJ U18 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 366 | Druba, Carolin | 1996 | NI | MTV Jahn Schladen | 8,59 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U18 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 359 | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 12,96 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U18 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 359 | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 12,96 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
200 m WJ U16 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 361 | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 34,97 | sec. |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:05,47 | min. |
363 Johns, Lisa 1999; 594 Steinbach, Lea 2000 |
361 Cassel, Malika 1999; 362 Johns, Marie 1999 |
Hochsprung WJ U16 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 304 | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,40 | m |
2. | 306 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,36 | m |
3. | 378 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,24 | m |
4. | 377 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,24 | m |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wilkening | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||
2. | Böhm | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
3. | Preuss | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
4. | Kaletka | - | - | - | - | o | o | xo | xx- |
Kugelstoß WJ U16 3 kg | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 306 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 8,93 | m |
8,93 | 7,80 | 8,34 | 8,11 | 8,15 | 8,17 |
2. | 377 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 7,89 | m |
6,15 | 6,68 | 6,77 | 7,02 | 7,89 | 6,89 |
3. | 378 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 6,42 | m |
6,23 | 6,42 | 5,74 | 6,32 | 5,91 | 5,57 |
4. | 365 | Ache, Isabel | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | 6,40 | m |
5,84 | 6,40 | 5,86 | 5,95 | 6,25 | 6,18 |
2x40 m Lauf WJ U16 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 378 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,32 | sec. |
2. | 365 | Ache, Isabel | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | 14,11 | sec. |
3. | 361 | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 14,29 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U16 | 19.01.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 362 | Johns, Marie | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 12,99 | sec. |
2. | 377 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,23 | sec. |
3. | 363 | Johns, Lisa | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 13,93 | sec. |
2x40 m Lauf WJ U16 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 362 | Johns, Marie | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 12,99 | sec. |
2. | 377 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,23 | sec. |
3. | 378 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,32 | sec. |
4. | 363 | Johns, Lisa | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 13,93 | sec. |
5. | 365 | Ache, Isabel | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | 14,11 | sec. |
6. | 361 | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 14,29 | sec. |
40 m Hürden WJ U16 | 19.01.2013 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 306 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,76 | sec. |
2. | 361 | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 9,18 | sec. |
3. | 363 | Johns, Lisa | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 9,61 | sec. |
4. | 365 | Ache, Isabel | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | 10,32 | sec. |
40 m Hürden WJ U16 | 19.01.2013 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 304 | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,45 | sec. |
2. | 362 | Johns, Marie | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 8,10 | sec. |
3. | 378 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,60 | sec. |
4. | 377 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,66 | sec. |
Weibliche Jugend U14 |
200 m WJ U14 | 19.01.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 594 | Steinbach, Lea | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 35,09 | sec. |
2. | 356 | Huck, Lena | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 35,97 | sec. |
3. | 329 | Abduhl-Nabi, Ahlam | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 44,05 | sec. |
200 m WJ U14 | 19.01.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 331 | Pahl, Lisa | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 36,59 | sec. |
2. | 595 | Timme, Tabea | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 37,01 | sec. |
200 m WJ U14 | 19.01.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 594 | Steinbach, Lea | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 35,09 | sec. |
2. | 356 | Huck, Lena | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 35,97 | sec. |
3. | 331 | Pahl, Lisa | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 36,59 | sec. |
4. | 595 | Timme, Tabea | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 37,01 | sec. |
5. | 329 | Abduhl-Nabi, Ahlam | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 44,05 | sec. |
4 x 100 m Staffel WJ U14 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | MTV Salzgitter I | NI | 1:09,71 | min. |
311 Winck, Lea 2000; 338 Wedde, Lea 2003 |
356 Huck, Lena 2001; 331 Pahl, Lisa 2001 |
Hochsprung WJ U14 | 19.01.2013 |
Finale |
1. | 370 | Schwandt, Madita | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 1,32 | m |
2. | 594 | Steinbach, Lea | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 1,24 | m |
