SV Union Salzgitter |
Jugend + Kinder - Hallensportfest 2014 |
am 18.01.2014 in Salzgitter - Bad - Sporthalle Gymnasium Salzgitter - Bad |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U20 |
Hochsprung MJ U20 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Bertram, Albin Tobias | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1,60 | m |
2. | Exner, Carlo | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 1,54 | m |
122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 160 | 164 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bertram | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | - | |||||||||||||
2. | Exner | o | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Exner, Carlo | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 7,09 | m |
7,09 | 7,02 | 6,90 | 6,75 | 6,71 | 6,51 |
40 mH MJU 20 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Bertram, Albin Tobias | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6,99 | sec. |
2 x 40 m MJU 18 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 11,26 | sec. |
2 x 40m MJU 20 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Exner, Carlo | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 11,97 | sec. |
2 x 40 m MJU 18 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 11,26 | sec. |
2 x 40m MJU 20 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Exner, Carlo | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 11,97 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
Hochsprung MJ U18 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 1,50 | m |
122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Andreas | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 10,37 | m |
9,62 | 8,93 | 8,25 | 9,90 | 8,67 | 10,37 |
2. | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 10,17 | m |
9,37 | 9,59 | 9,65 | 9,86 | 9,17 | 10,17 |
Männliche Jugend U16 |
200 m MJ U16 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Hügel, Maximilian | 1999 | NI | LG Braunschweig | 28,95 | sec. |
2. | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 31,61 | sec. |
3. | Hauberg, Torge | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 34,07 | sec. |
4. | Crome, Lars | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 35,42 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 63,41 | sec. |
Hochsprung MJ U16 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 1,54 | m |
2. | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,50 | m |
2. | Thobor, Tobias | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 1,50 | m |
4. | Stein, Jasper | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 1,50 | m |
5. | Hauberg, Torge | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 1,38 | m |
6. | Bötticher, Tobias | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1,34 | m |
7. | Uche, Leroy | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,30 | m |
8. | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,30 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Stumpe | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
2. | Lauke | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
2. | Thobor | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | o | xxx | |||||||||||||
4. | Stein | - | - | - | o | - | o | o | xo | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
5. | Hauberg | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
6. | Bötticher | - | - | xo | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
7. | Uche | - | - | - | xxo | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
8. | Janeczko | - | - | - | o | xo | xxo | xxx |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,65 | m |
8,92 | 8,98 | 9,10 | 9,65 | 8,95 | 9,61 |
2. | Bötticher, Tobias | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 7,29 | m |
6,69 | 7,29 | 6,90 | 6,70 | 6,78 | 6,68 |
3. | Uche, Leroy | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 6,40 | m |
x | 5,63 | 4,97 | 6,40 | 5,65 | 5,22 |
4. | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 6,20 | m |
5,50 | 6,20 | 5,71 | 6,15 | 6,05 | 6,14 |
40 mH MJ U16 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Uche, Leroy | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 7,38 | sec. |
2. | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,08 | sec. |
Thobor, Tobias | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | aufg. |
Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ab. |
2 x 40 m MJ U16 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Hügel, Maximilian | 1999 | NI | LG Braunschweig | 11,38 | sec. |
2. | Hauberg, Torge | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 13,52 | sec. |
2 x 40 m MJ U16 | 18.01.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,59 | sec. |
2. | Thobor, Tobias | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 12,70 | sec. |
3. | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 12,89 | sec. |
2 x 40 m MJ U16 | 18.01.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | Uche, Leroy | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,12 | sec. |
2. | Bötticher, Tobias | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 12,71 | sec. |
3. | Crome, Lars | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 13,12 | sec. |
2 x 40 m MJ U16 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hügel, Maximilian | 1999 | NI | LG Braunschweig | 11,38 | sec. |
2. | Uche, Leroy | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,12 | sec. |
3. | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,59 | sec. |
4. | Thobor, Tobias | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 12,70 | sec. |
5. | Bötticher, Tobias | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 12,71 | sec. |
6. | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 12,89 | sec. |
7. | Crome, Lars | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 13,12 | sec. |
8. | Hauberg, Torge | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 13,52 | sec. |
Männliche Jugend U14 |
200 m MJ U14 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 33,39 | sec. |
2. | Kruse, Timo | 2002 | NI | LG Braunschweig | 34,05 | sec. |
3. | Zechmann, Timon | 2002 | NI | Vereinslos | 34,55 | sec. |
4. | Krohn, Matti | 2001 | NI | LG Braunschweig | 34,58 | sec. |
5. | Wallner, Florian | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 42,68 | sec. |
Hochsprung MJ U14 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 1,42 | m |
2. | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 1,26 | m |
Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | o.g.V. |
Wallner, Florian | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | o.g.V. |
Försterling, Phileas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | o.g.V. |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Meldau | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xxo | xx- | |||||||||||||||
2. | Heisler | o | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
Klapproth | xxx | |||||||||||||||||||||||||
Wallner | xxx | |||||||||||||||||||||||||
Försterling | x | x | x |
Kugelstoß MJ U14 3 kg | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 7,60 | m |
6,59 | 6,83 | 7,02 | 6,56 | 7,24 | 7,60 |
2. | Wallner, Florian | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 5,11 | m |
4,67 | 4,92 | 5,11 | 4,53 | 4,84 | 4,71 |
40 mH MJ U14 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 7,33 | sec. |
2. | Wallner, Florian | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 10,12 | sec. |
2 x 40 m MJ U14 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 12,54 | sec. |
2. | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 13,72 | sec. |
3. | Kruse, Timo | 2002 | NI | LG Braunschweig | 13,89 | sec. |
2 x 40 m MJ U14 | 18.01.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Krohn, Matti | 2001 | NI | LG Braunschweig | 13,51 | sec. |
2. | Zechmann, Timon | 2002 | NI | Vereinslos | 13,73 | sec. |
3. | Wallner, Florian | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 15,93 | sec. |
2 x 40 m MJ U14 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 12,54 | sec. |
2. | Krohn, Matti | 2001 | NI | LG Braunschweig | 13,51 | sec. |
3. | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 13,72 | sec. |
4. | Zechmann, Timon | 2002 | NI | Vereinslos | 13,73 | sec. |
5. | Kruse, Timo | 2002 | NI | LG Braunschweig | 13,89 | sec. |
6. | Wallner, Florian | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 15,93 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
200 m MK U12 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Mantel, Frederik | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 36,62 | sec. |
2. | Will, Sören | 2004 | NI | MTV Braunschweig | 38,11 | sec. |
3. | Försterling, Phileas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 38,24 | sec. |
4. | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 38,85 | sec. |
5. | Haddad, Louis | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,79 | sec. |
200 m MK U12 | 18.01.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Nave, Henrick | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 34,47 | sec. |
2. | Feder, Enno | 2004 | NI | MTV Wolfenbüttel | 37,65 | sec. |
3. | Zetzener, Hakon | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,09 | sec. |
4. | Bondzio, David | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 43,62 | sec. |
5. | Fakhro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 73,65 | sec. |
200 m MK U12 | 18.01.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 34,12 | sec. |
2. | Karadas, Ender | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 36,00 | sec. |
3. | Gentes, Emil | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 38,25 | sec. |
4. | Schwierdenoch, Bjarne | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 38,43 | sec. |
5. | Kuska, Maximilian | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 41,75 | sec. |
200 m MK U12 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 34,12 | sec. |
2. | Nave, Henrick | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 34,47 | sec. |
3. | Karadas, Ender | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 36,00 | sec. |
4. | Mantel, Frederik | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 36,62 | sec. |
5. | Feder, Enno | 2004 | NI | MTV Wolfenbüttel | 37,65 | sec. |
6. | Will, Sören | 2004 | NI | MTV Braunschweig | 38,11 | sec. |
7. | Försterling, Phileas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 38,24 | sec. |
8. | Gentes, Emil | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 38,25 | sec. |
9. | Schwierdenoch, Bjarne | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 38,43 | sec. |
10. | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 38,85 | sec. |
11. | Zetzener, Hakon | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,09 | sec. |
12. | Kuska, Maximilian | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 41,75 | sec. |
13. | Haddad, Louis | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 42,79 | sec. |
14. | Bondzio, David | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 43,62 | sec. |
15. | Fakhro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 73,65 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U12 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 68,33 | sec. |
Heisler, Jonas 2003; Karadas, Ender 2003 |
Försterling, Phileas 2003; Willecke, Lars 2004 |
2. | MTV Braunschweig I | NI | 69,03 | sec. |
Nave, Henrick 2003; Will, Sören 2004 |
Kuska, Maximilian 2003; Mantel, Frederik 2003 |
2 x 40 m MK U12 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Gentes, Emil | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,61 | sec. |
2. | Kuska, Maximilian | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 14,90 | sec. |
3. | Fakhro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 23,44 | sec. |
2 x 40 m MK U12 | 18.01.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Nave, Henrick | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 14,20 | sec. |
2. | Försterling, Phileas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 15,02 | sec. |
3. | Zetzener, Hakon | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,58 | sec. |
4. | Bondzio, David | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 16,68 | sec. |
2 x 40 m MK U12 | 18.01.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 13,68 | sec. |
2. | Karadas, Ender | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,21 | sec. |
3. | Feder, Enno | 2004 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,23 | sec. |
4. | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 14,91 | sec. |
2 x 40 m MK U12 | 18.01.2014 |
4. Zeitlauf |
1. | Mantel, Frederik | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 14,47 | sec. |
2. | Will, Sören | 2004 | NI | MTV Braunschweig | 14,85 | sec. |
3. | Haddad, Louis | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,40 | sec. |
4. | Schwierdenoch, Bjarne | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 16,23 | sec. |
2 x 40 m MK U12 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 13,68 | sec. |
2. | Nave, Henrick | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 14,20 | sec. |
3. | Karadas, Ender | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,21 | sec. |
4. | Feder, Enno | 2004 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,23 | sec. |
5. | Mantel, Frederik | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 14,47 | sec. |
6. | Gentes, Emil | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,61 | sec. |
7. | Will, Sören | 2004 | NI | MTV Braunschweig | 14,85 | sec. |
8. | Kuska, Maximilian | 2003 | NI | MTV Braunschweig | 14,90 | sec. |
9. | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 14,91 | sec. |
10. | Försterling, Phileas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 15,02 | sec. |
11. | Haddad, Louis | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,40 | sec. |
12. | Zetzener, Hakon | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,58 | sec. |
13. | Schwierdenoch, Bjarne | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 16,23 | sec. |
14. | Bondzio, David | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 16,68 | sec. |
15. | Fakhro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 23,44 | sec. |
Männliche Kinder U10 |
200 m MK U10 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Gutzmann, Marlon | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 46,31 | sec. |
2. | Raeth, Nicolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 47,54 | sec. |
3. | Au, Ilja | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 68,45 | sec. |
200 m MK U10 | 18.01.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Kuska, Tristan | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 37,09 | sec. |
2. | Ott, Tim | 2006 | NI | SV Borussia Salzgitter | 45,22 | sec. |
3. | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 47,09 | sec. |
4. | Au, Maxim | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 77,84 | sec. |
5. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 90,08 | sec. |
200 m MK U10 | 18.01.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | Friedrichs, Till | 2006 | NI | MTV Salzgitter | 41,18 | sec. |
2. | Dickmeier, Ian | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 43,09 | sec. |
3. | Kuska, Louis | 2007 | NI | MTV Braunschweig | 48,02 | sec. |
200 m MK U10 | 18.01.2014 |
4. Zeitlauf |
1. | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 32,09 | sec. |
2. | Müller, Yannik | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 48,44 | sec. |
3. | Müller, Marcel | 2006 | NI | MTV Braunschweig | 49,82 | sec. |
4. | Pludra, Nico | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 69,19 | sec. |
200 m MK U10 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 32,09 | sec. |
2. | Kuska, Tristan | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 37,09 | sec. |
3. | Friedrichs, Till | 2006 | NI | MTV Salzgitter | 41,18 | sec. |
4. | Dickmeier, Ian | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 43,09 | sec. |
5. | Ott, Tim | 2006 | NI | SV Borussia Salzgitter | 45,22 | sec. |
6. | Gutzmann, Marlon | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 46,31 | sec. |
7. | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 47,09 | sec. |
8. | Raeth, Nicolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 47,54 | sec. |
9. | Kuska, Louis | 2007 | NI | MTV Braunschweig | 48,02 | sec. |
10. | Müller, Yannik | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 48,44 | sec. |
11. | Müller, Marcel | 2006 | NI | MTV Braunschweig | 49,82 | sec. |
12. | Au, Ilja | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 68,45 | sec. |
13. | Pludra, Nico | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 69,19 | sec. |
14. | Au, Maxim | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 77,84 | sec. |
15. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 90,08 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U10 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | MTV Braunschweig I | NI | 1:26,34 | min. |
Müller, Yannik 2005; Kuska, Louis 2007 |
Müller, Marcel 2006; Kuska, Tristan 2005 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:38,88 | min. |
Waseem, Lennart 2005; Raeth, Nicolas 2007 |
Mbu, Deklan 2007; Raeth, Raphael 2009 |
3. | SV Union Salzgitter II | NI | 2:17,13 | min. |
Au, Ilja 2009; Peter, Tim 2009 |
Pludra, Nico 2008; Au, Maxim 2010 |
2 x 40 m MK U10 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Ott, Tim | 2006 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,92 | sec. |
2. | Müller, Yannik | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 16,90 | sec. |
3. | Gutzmann, Marlon | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 17,31 | sec. |
2 x 40 m MK U10 | 18.01.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 16,55 | sec. |
2. | Mbu, Deklan | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 18,26 | sec. |
3. | Raeth, Raphael | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 19,85 | sec. |
2 x 40 m MK U10 | 18.01.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | Friedrichs, Till | 2006 | NI | MTV Salzgitter | 14,90 | sec. |
2. | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 16,65 | sec. |
3. | Kuska, Louis | 2007 | NI | MTV Braunschweig | 17,56 | sec. |
4. | Au, Maxim | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 28,09 | sec. |
2 x 40 m MK U10 | 18.01.2014 |
4. Zeitlauf |
1. | Müller, Marcel | 2006 | NI | MTV Braunschweig | 17,53 | sec. |
2. | Geisler, Tobias | 2006 | NI | MTV Salzgitter | 17,81 | sec. |
3. | Peter, Tim | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 19,97 | sec. |
2 x 40 m MK U10 | 18.01.2014 |
5. Zeitlauf |
1. | Dickmeier, Ian | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 16,53 | sec. |
2. | Pludra, Nico | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 23,70 | sec. |
3. | Bertram, Lucas | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 24,79 | sec. |
4. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 28,77 | sec. |
2 x 40 m MK U10 | 18.01.2014 |
6. Zeitlauf |
1. | Kuska, Tristan | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 14,54 | sec. |
2. | Raeth, Nicolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 17,69 | sec. |
3. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 22,21 | sec. |
4. | Au, Ilja | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 24,44 | sec. |
2 x 40 m MK U10 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kuska, Tristan | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 14,54 | sec. |
2. | Friedrichs, Till | 2006 | NI | MTV Salzgitter | 14,90 | sec. |
3. | Ott, Tim | 2006 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,92 | sec. |
4. | Dickmeier, Ian | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 16,53 | sec. |
5. | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 16,55 | sec. |
6. | Waseem, Lennart | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 16,65 | sec. |
7. | Müller, Yannik | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 16,90 | sec. |
8. | Gutzmann, Marlon | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 17,31 | sec. |
9. | Müller, Marcel | 2006 | NI | MTV Braunschweig | 17,53 | sec. |
10. | Kuska, Louis | 2007 | NI | MTV Braunschweig | 17,56 | sec. |
11. | Raeth, Nicolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 17,69 | sec. |
12. | Geisler, Tobias | 2006 | NI | MTV Salzgitter | 17,81 | sec. |
13. | Mbu, Deklan | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 18,26 | sec. |
14. | Raeth, Raphael | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 19,85 | sec. |
15. | Peter, Tim | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 19,97 | sec. |
16. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 22,21 | sec. |
17. | Pludra, Nico | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 23,70 | sec. |
18. | Au, Ilja | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 24,44 | sec. |
19. | Bertram, Lucas | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 24,79 | sec. |
20. | Au, Maxim | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 28,09 | sec. |
21. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 28,77 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 6,80 | m |
6,46 | 6,60 | 6,76 | 6,80 | 6,66 | 6,31 |
2 x 40 m WJ U20 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 13,13 | sec. |
2. | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 13,24 | sec. |
2 x 40 m WJ U20 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 13,13 | sec. |
2. | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 13,24 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
Hochsprung WJ U18 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,42 | m |
2. | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,34 | m |
3. | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,18 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Böhm | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Wilkening | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Preuss | - | - | o | xxx |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Donnerstag, Renee` | 1997 | NI | FC Lindau | 12,80 | m |
11,88 | x | 12,03 | 12,80 | 11,66 | 12,16 |
2. | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 8,45 | m |
7,30 | 8,45 | 8,14 | 7,89 | 8,03 | 7,67 |
3. | Pickave, Marie | 1997 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,61 | m |
7,27 | 6,93 | x | 6,95 | 7,61 | x |
4. | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 7,23 | m |
7,11 | 7,00 | 6,81 | 7,12 | 6,62 | 7,23 |
2 x 40 m WJ U18 | 18.01.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,98 | sec. |
2. | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,13 | sec. |
3. | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,79 | sec. |
2 x 40 m WJ U18 | 18.01.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,98 | sec. |
2. | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,13 | sec. |
3. | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,79 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
200 m WJ U16 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Albrecht, Sarah | 2000 | NI | TSV Mehrum | 31,66 | sec. |
2. | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 32,06 | sec. |
3. | Lerchner, Franca | 2000 | NI | TSV Mehrum | 32,68 | sec. |
4. | Sander, Ann-Sophie | 2000 | NI | TSV Mehrum | 35,21 | sec. |
Hochsprung WJ U16 | 18.01.2014 |
Finale |
1. | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,42 | m |
2. | Albrecht, Sarah | 2000 | NI | TSV Mehrum | 1,42 | m |
