SV Union Salzgitter
35. Adventslauf 2015
am 6.12.2015 in Salzgitter - Bad - Veppstedter und Liebenburger Forst
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10,2 km Lauf
10,2 km Lauf Frauen
10,2 km MJU 20
10,2 km Lauf MJU 18
5,2 km Lauf Männer
5,2 km Lauf Frauen
5,2 km Lauf MJU 20
5,2 km Lauf MJU 18
2,6 km Lauf WJU 16
2,6 km Lauf MJU 14
2,6 km Lauf MJU 14
1,4 km Lauf WJU 12
1,4 km Lauf WJU 12
1,4 km Lauf WKU 10
1,4 km Lauf WKU 10
1,4 km Lauf MKU 12
1,4 km Lauf MKU 10
5.2 km WJU 18
VERANSTALTUNGS-BERICHT

10,2 km Lauf
10,2 km Lauf Männer

1. /13. 636 Dolder, Steffen 1988 Laufen aus Langeweile 48:49
2. /30. 784 Schirmer, Bastian 1987 Harzer Keiler 1:03:33

10,2 km Lauf Senioren M30

1. /5. 788 Piatkowski, Martin 1985 LSV TriTeam Wolfenbüttel 45:35
2. /9. 762 Schreiber, Sebastian 1983 Braunschweig 47:23

10,2 km Lauf Senioren M40

1. /2. 711 Steffens, Jörg 1974 Laufclub BlueLiner 40:17
2. /4. 744 Uhde, Ingo 1972 SV Borussia Salzgitter 44:07
3. /8. 675 Trossen, Holger 1971 LSV TriTeam Wolfenbüttel 47:07
4. /24. 741 Uhde, Gunnar 1972 Salzgitter 55:29

10,2 km Lauf Senioren M45

1. /3. 743 Kappe, Karsten 1970 LG Braunschweig 40:36
2. /14. 780 Heidenreich, Jens 1966 Team Jensenbike 49:21
3. /15. 740 Rabsch, Rainer 1969 Salzgitter 49:26
4. /19. 787 Fürer, Michael 1970 BlueLiner 52:25
5. /29. 707 Vierheller, Marco 1969 Braunschweig 57:00

10,2 km Lauf Senioren M50

1. /1. 631 Stock, Peter Kurt 1965 Heere 39:35
2. /7. 778 Plumeier, Erwin 1964 LT Rüninger Roadrunner 46:56
3. /12. 698 Meyer, Dietmar 1965 Läufer-Team Oker 48:04
4. /16. 785 Salle, Mathias 1964 Bad Harzburg 50:15
5. /18. 633 Mock, Ralf 1961 TuS Hasede 52:13
6. /27. 789 Schulze, Mathias 1965 BlueLiner 56:02
7. /31. 702 Vahldiek, Frank 1961 Marathon Hildesheim 1:05:35

10,2 km Lauf Senioren M55

1. /6. 685 Krüger, Ralf 1958 MTV Jahn Schladen 46:20
2. /10. 664 Voigt, Andreas 1958 Salzgitter 47:53
3. /17. 647 Broser, Manfred 1958 Ringelheim 50:40
4. /22. 776 Becker, Reinhard 1957 Salzgitter 55:04
5. /23. 758 Richter, Michael 1956 BlueLiner 55:16
6. /25. 738 Hertel, Klaus-Peter 1956 SV Union Salzgitter 55:46
7. /32. 710 Vierheller, Detlef 1960 Braunschweig 1:06:21

10,2 km Lauf Senioren M60

1. /10. 650 Siems, Peter 1951 SV Union Salzgitter 47:53
2. /21. 699 Wittig, Axel 1952 TuS Hasede 53:03

10,2 km Lauf Senioren M65

1. /20. 694 Schindler, Lutz 1946 MSV Eintracht Halberstadt 52:32
2. /26. 652 Heilmann, Volker 1949 Salzgitter 55:55
3. /33. 775 Breskott, Richard 1946 Flechtorf 1:06:59
4. /35. 715 Fricke, Gerd 1946 LAV 07 Bad Harzburg 1:18:38

10,2 km Lauf Senioren M70

1. /28. 753 Vogt, Hartmut 1944 TuS Neuendorf-Platendorf 56:23
2. /34. 760 Herrendörfer, Armin 1943 Sassenburg 1:08:08

10,2 km Lauf Frauen
10,2 km Lauf Frauen Frauen

1. /9. 155 Garnzarek, Julia 1990 LAV 07 Bad Harzburg 59:17
2. /10. 176 Scholz, Dajana 1989 Aschersleben 1:03:11

10,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W35

1. /1. 178 Albrecht, Daniela 1978 BlueLiner 48:28

10,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W40

1. /8. 175 Friedrich, Ilka 1971 BlueLiner 58:39

10,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W45

1. /3. 160 Krumpen-Müller, Sabine 1969 LAV 07 Bad Harzburg 52:42
2. /4. 177 Redantz, Anke 1969 Cottbuser Parkläufer 53:28

10,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W50

1. /2. 164 Bittner, Andrea 1964 LAV 07 Bad Harzburg 51:51
2. /5. 132 John, Petra 1964 BlueLiner 54:23
3. /7. 131 Just, Susanne 1964 BlueLiner 58:38

10,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W65

1. /6. 145 Heise, Ruth 1950 MSV Eintracht Halberstadt 57:44

10,2 km MJU 20
10,2 km MJU 20 Männl. Jugend U20

1. /1. 781 Sosnowicz, Kai 1997 Salzgitter 52:24

10,2 km Lauf MJU 18
10,2 km Lauf MJU 18 Männl. Jugend U18

1. /1. 601 Brecht, David 1998 LG Braunschweig 36:42
2. /2. 622 Scholtysek, Lukas 1998 LG Braunschweig 38:57

5,2 km Lauf Männer
5,2 km Lauf Männer Männer

1. /1. 663 Hellmuth, Louis 1995 ULV Wolfsburg TEAM 18:35
2. /2. 656 Oslislok, Nils 1986 Laufteam Mietens 18:51
3. /3. 751 Heidenreich, Lennard 1995 Team Velomotion powered 19:56
4. /14. 693 Schunke, Christoph 1993 SV Union Salzgitter 25:56

5,2 km Lauf Männer Senioren M30

1. /24. 689 Lippold, Björn 1982 SV Union Salzgitter 28:43

5,2 km Lauf Männer Senioren M35

1. /28. 634 Dreyer, Axel 1976 Laufen aus Langeweile 31:33

5,2 km Lauf Männer Senioren M40

1. /13. 701 Lüders, Enrico 1975 Salzgitter 25:40
2. /19. 660 Wegener, Florian 1975 Laufteam Mietens 27:31
3. /32. 642 Pape, Martin 1971 Winnigstedt 35:11
4. /33. 635 Sosnik, Hansi 1972 Lauf Team Ringelheim 37:00

5,2 km Lauf Männer Senioren M45

1. /4. 662 Hellmuth, Jean 1970 ULV Wolfsburg TEAM 20:24
2. /5. 703 Kaiser, Peter 1966 SV Borussia Salzgitter 21:31
3. /16. 646 Scholtysek, Markus 1968 BlueLiner 26:16
4. /18. 752 Pinnecke, Dirk 1970 BlueLiner 26:52
5. /21. 681 Leeker, Arne 1968 MTV Jahn Schladen 27:50
6. /26. 632 Rehbein, Martin 1970 Laufen aus Langeweile 30:11
7. /31. 655 Derkow, Björn 1970 TEAM Erdinger Alkoholfrei 34:40

5,2 km Lauf Männer Senioren M50

1. /6. 747 Dolle, Mario 1965 WSV 21 Wolfenbüttel 22:09
2. /8. 682 Stumpe, Dirk 1964 MTV Jahn Schladen 24:48
3. /11. 633 Mock, Ralf 1961 TuS Hasede 25:23
4. /17. 690 Schunke, Matthias 1964 SV Union Salzgitter 26:43
5. /27. 678 Sander, Peter 1965 SV Union Salzgitter 31:02

5,2 km Lauf Männer Senioren M55

1. /10. 745 Leyk, Norbert 1960 Hildesheim 25:01
2. /15. 704 Kaletka, Martin 1958 SV Borussia Salzgitter 26:03
3. /23. 657 Link, Jürgen 1960 Laufteam Mietens 28:29
4. /25. 684 Köbbel, Bernward 1959 MTV Jahn Schladen 29:28
5. /30. 683 Dehmel, Michael 1959 Salzgitter 31:52

5,2 km Lauf Männer Senioren M60

1. /9. 688 Portwig, Ansgo 1953 Oker 24:54
2. /29. 649 Eyssen, Volker 1954 SV Union Salzgitter 31:42

5,2 km Lauf Männer Senioren M65

1. /7. 651 Kötz, Harald 1946 SV Union Salzgitter 24:32
2. /12. 661 Fricke, Klaus 1948 TSV Bredelem 25:29
3. /22. 697 Henkel, Günther 1949 Läufer-Team Oker 28:16
4. /36. 757 Haak, Hans-Henning 1947 TSV Germania Helmstedt 1:11:58

5,2 km Lauf Männer Senioren M70

1. /20. 687 Flamm, Johannes 1945 SV Union Salzgitter 27:37
2. /34. 746 Waldeck, Hans-Jürgen 1943 TuS Hasede 38:04

5,2 km Lauf Männer Senioren M75

1. /35. 755 Deckmann, Hans-Joachim 1940 TV Germania Wiedelah 38:05

5,2 km Lauf Frauen
5,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W35

1. /2. 137 Portwig, Jennifer 1977 Oker 26:15
2. /3. 138 Bremer, Melanie 1978 SV Union Salzgitter 27:42

5,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W40

1. /1. 175 Friedrich, Ilka 1971 BlueLiner 24:18

5,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W45

1. /4. 167 Schunke, Sibylle 1968 SV Union Salzgitter 29:08
2. /5. 166 Klose, Nicole 1970 Braunschweig 31:49
3. /6. 165 Pinnecke, Jutta 1966 BlueLiner 31:53
4. /7. 149 Sander, Julie 1967 Salzgitter 32:25
5. /8. 148 Alex, Edda 1966 SV Union Salzgitter 32:28

5,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W60

1. /9. 163 Schneider, Heidemarie 1952 MTV 48 Hildesheim 33:26

5,2 km Lauf Frauen Seniorinnen W65

1. /10. 151 Jung, Heidrun 1947 Läufer-Team Oker 46:48

5,2 km Lauf MJU 20
5,2 km Lauf MJU 20 Männl. Jugend U20

1. /1. 933 El-Dorr, Mustafa 1996 Laufteam Mietens 35:16

5,2 km Lauf MJU 18
5,2 km Lauf MJU 18 Kinder M11

1. /1. 623 Derkow, Andre 2004 SCU SalzGitter 34:40

2,6 km Lauf WJU 16
2,6 km Lauf WJU 16 Jugend W14

1. /1. 136 Huck, Lena 2001 Salzgitter 11:45
2. /2. 154 Benkert, Sophia 2001 MTV Wolfenbüttel 12:48

2,6 km Lauf MJU 14
2,6 km Lauf MJU 14 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M13 152 Kappe, Johannes 2002 LG Braunschweig 9:58
2. /1. M12 141 Heisler, Jonas 2003 SV Union Salzgitter 11:41
3. /2. M12 142 Nowak, Fynn-Malte 2003 SV Union Salzgitter 14:26

2,6 km Lauf MJU 14
2,6 km Lauf MJU 14 Jugend M12

1. /2. 141 Heisler, Jonas 2003 SV Union Salzgitter 11:41
2. /3. 142 Nowak, Fynn-Malte 2003 SV Union Salzgitter 14:26

2,6 km Lauf MJU 14 Jugend M13

1. /1. 152 Kappe, Johannes 2002 LG Braunschweig 9:58

1,4 km Lauf WJU 12
1,4 km Lauf WJU 12 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 338 Rau, Sina 2004 MTV Salzgitter 6:40
2. /1. W10 335 Wedde, Sophie 2005 MTV Salzgitter 7:25
3. /2. W10 355 Hamann, Jamie Kristin 2005 Aschersleben 7:34
4. /2. W11 383 Henkel, Tabea 2004 SV Union Salzgitter 8:05
5. /3. W10 388 Rehbein, Jana 2005 SV Union Salzgitter 8:30
6. /3. W11 395 Rehbehn, Mia 2004 SV Union Salzgitter 8:50
7. /4. W10 351 Dreyer, Lenya 2005 SV Union Salzgitter 8:53

1,4 km Lauf WJU 12
1,4 km Lauf WJU 12 Kinder W10

1. /2. 335 Wedde, Sophie 2005 MTV Salzgitter 7:25
2. /3. 355 Hamann, Jamie Kristin 2005 Aschersleben 7:34
3. /5. 388 Rehbein, Jana 2005 SV Union Salzgitter 8:30
4. /7. 351 Dreyer, Lenya 2005 SV Union Salzgitter 8:53

1,4 km Lauf WJU 12 Kinder W11

1. /1. 338 Rau, Sina 2004 MTV Salzgitter 6:40
2. /4. 383 Henkel, Tabea 2004 SV Union Salzgitter 8:05
3. /6. 395 Rehbehn, Mia 2004 SV Union Salzgitter 8:50

1,4 km Lauf WKU 10
1,4 km Lauf WKU 10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W08 311 Lemke, Fiona 2007 SV Union Salzgitter 6:55
2. /2. W08 313 Chant, Lilly 2007 SV Union Salzgitter 6:56
3. /1. W09 353 Künnecke, Henriette 2006 SV Union Salzgitter 7:01
4. /3. W08 319 Wedde, Lara 2007 MTV Salzgitter 7:23
5. /4. W08 343 Lüders, Florentine 2007 SV Union Salzgitter 7:30
6. /2. W09 316 Huck, Anna 2006 Salzgitter 7:36
7. /3. W09 357 Olbrich, Theda Nike 2006 SV Union Salzgitter 10:47
8. /1. W05 344 Lüders, Henrike 2010 SV Union Salzgitter 11:35

1,4 km Lauf WKU 10
1,4 km Lauf WKU 10 Kinder W08

1. /1. 311 Lemke, Fiona 2007 SV Union Salzgitter 6:55
2. /2. 313 Chant, Lilly 2007 SV Union Salzgitter 6:56
3. /4. 319 Wedde, Lara 2007 MTV Salzgitter 7:23
4. /5. 343 Lüders, Florentine 2007 SV Union Salzgitter 7:30

1,4 km Lauf WKU 10 Kinder W09

1. /3. 353 Künnecke, Henriette 2006 SV Union Salzgitter 7:01
2. /6. 316 Huck, Anna 2006 Salzgitter 7:36
3. /7. 357 Olbrich, Theda Nike 2006 SV Union Salzgitter 10:47

1,4 km Lauf WKU 10 Kinder W05

1. /8. 344 Lüders, Henrike 2010 SV Union Salzgitter 11:35

1,4 km Lauf MKU 12
1,4 km Lauf MKU 12 Kinder M10

1. /1. 314 Glenewinkel, Thies 2005 Hannover Athletics 6:16
2. /2. 337 Buttke, Justus 2005 MTV Salzgitter 7:00
3. /3. 352 Dreyer, Fynn 2005 SV Union Salzgitter 7:31

1,4 km Lauf MKU 10
1,4 km Lauf MKU 10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M06 362 Püschmann, Max Cornelius 2009 MTV Wolfenbüttel 9:11
2. /1. W07 315 Jacob, Janis 2008 MTV Salzgitter 10:49
3. /1. M05 358 Olbrich, Thade Justus 2010 SV Union Salzgitter 11:25

5.2 km WJU 18
5.2 km WJU 18 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 4 Koch, Pauline 2000 SV Union Salzgitter 25:50
2. /1. U18 28 Pape, Marlene 1999 Winnigstedt 31:47
3. /1. W11 8 Sosnik, Maureen 2004 Lauf Team Ringelheim 35:17

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 6.12.2015
Ort : Salzgitter - Bad
Kreis : Salzgitter
Bezirk : Braunschweig
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : 35. Adventslauf 2015
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : LA - Abteilung
Wettkampfstätte : Stadion
Veppstedter und Liebenburger Forst
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 43 43 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 66 64 96
17 17 100
6 6 100
2 2 100
2 2 100
2 2 100
Gerätekontrolle: 1 1 100
3 3 100
3 3 100
4 4 100
8 8 100
4 3 75
EDV-Wettkampfdaten- 8 8 100
Summe männlich 87 84 96
39 39 100
126 123 97
C. Mitarbeiter
2
8 Summe
8
Mitarb. 18
Wettkampfleiter Tel  eMail 
s.o.
Verbandsaufsicht Tel 05341 390222 eMail K-H.Lippold@gmx.de
Karl-Heinz Lippold Leipziger Weg 17 38259 Salzgitter
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter