SV Union Salzgitter |
Kinder Hallensportfest 2019 |
am 12.01.2019 in Salzgitter - Bad - Sporthalle Gymnasium Salzgitter - Bad |
Ergebnisliste |
13.01.2019 / 12:15 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Kinder U10 |
Weibliche Kinder U10 |
Männliche Kinder U08 |
Weibliche Kinder U08 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Kinder U10 |
200 m MK U10 | 12.01.2019 |
Finale |
1. | 512 | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,43 | sec. |
2. | 264 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 38,92 | sec. |
3. | 361 | Fleischmann, Christoph | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 39,03 | sec. |
4. | 352 | Kawala, Nicklas | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 46,95 | sec. |
5. | 501 | Harmel, Marlon Noah | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 48,38 | sec. |
6. | 220 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 51,75 | sec. |
386 | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
4 x 100 m Staffel MK U10 | 12.01.2019 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:36,84 | min. |
361 Fleischmann, Christoph 2011; 220 Olbrich, Thade Justus 2010 |
501 Harmel, Marlon Noah 2011; 352 Kawala, Nicklas 2010 |
2x40m Lauf MK U10 | 12.01.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 512 | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,90 | sec. |
2. | 361 | Fleischmann, Christoph | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,50 | sec. |
3. | 352 | Kawala, Nicklas | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 17,89 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 12.01.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 264 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,36 | sec. |
2. | 386 | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,39 | sec. |
3. | 501 | Harmel, Marlon Noah | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,24 | sec. |
4. | 220 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,66 | sec. |
2x40m Lauf MK U10 | 12.01.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 512 | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,90 | sec. |
2. | 264 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,36 | sec. |
3. | 361 | Fleischmann, Christoph | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,50 | sec. |
4. | 386 | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,39 | sec. |
5. | 352 | Kawala, Nicklas | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 17,89 | sec. |
6. | 501 | Harmel, Marlon Noah | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,24 | sec. |
7. | 220 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,66 | sec. |
Weibliche Kinder U10 |
200 m WK U10 | 12.01.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 370 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 40,41 | sec. |
2. | 311 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 42,69 | sec. |
3. | 265 | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 44,29 | sec. |
4. | 560 | Rehbein, Lisa | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 46,51 | sec. |
5. | 314 | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 52,18 | sec. |
200 m WK U10 | 12.01.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 283 | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 39,45 | sec. |
2. | 380 | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 45,23 | sec. |
3. | 72 | Langkopf, Emma | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 46,74 | sec. |
4. | 524 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 48,47 | sec. |
5. | 71 | Fakhro, Sheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 59,39 | sec. |
200 m WK U10 | 12.01.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 522 | Edler, Hanna - Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 39,02 | sec. |
2. | 353 | Oltrop, Chayenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 43,36 | sec. |
3. | 399 | Yilmaz, Helin | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 51,90 | sec. |
4. | 552 | Fleißner, Anelina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 51,94 | sec. |
388 | Huwald, Finja | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
200 m WK U10 | 12.01.2019 |
4. Zeitlauf |
1. | 358 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 39,89 | sec. |
2. | 309 | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 40,20 | sec. |
3. | 518 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,04 | sec. |
4. | 392 | Stachurska, Blanka | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 51,49 | sec. |
390 | Huwald, Norin | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
200 m WK U10 | 12.01.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 522 | Edler, Hanna - Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 39,02 | sec. |
2. | 283 | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 39,45 | sec. |
3. | 358 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 39,89 | sec. |
4. | 309 | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 40,20 | sec. |
5. | 370 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 40,41 | sec. |
6. | 518 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,04 | sec. |
7. | 311 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 42,69 | sec. |
8. | 353 | Oltrop, Chayenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 43,36 | sec. |
9. | 265 | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 44,29 | sec. |
10. | 380 | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 45,23 | sec. |
11. | 560 | Rehbein, Lisa | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 46,51 | sec. |
12. | 72 | Langkopf, Emma | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 46,74 | sec. |
13. | 524 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 48,47 | sec. |
14. | 392 | Stachurska, Blanka | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 51,49 | sec. |
15. | 399 | Yilmaz, Helin | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 51,90 | sec. |
16. | 552 | Fleißner, Anelina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 51,94 | sec. |
17. | 314 | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 52,18 | sec. |
18. | 71 | Fakhro, Sheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 59,39 | sec. |
388 | Huwald, Finja | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
390 | Huwald, Norin | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
4 x 100 m Staffel WK U10 | 12.01.2019 |
Finale |
1. | MTV Salzgitter I | NI | 1:23,16 | min. |
358 Stoz, Johanna 2010; 380 Vogel, Evelyn 2010 |
370 Hannich, Paula 2010; 392 Stachurska, Blanka 2011 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:24,11 | min. |
283 Lüders, Henrike 2010; 311 Korn, Paula 2010 |
72 Langkopf, Emma 2010; 560 Rehbein, Lisa 2010 |
3. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:27,91 | min. |
309 Schaarschmidt, Liv 2011; 265 Wiesmann, Mia 2011 |
353 Oltrop, Chayenne 2011; 552 Fleißner, Anelina 2011 |
4. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:34,07 | min. |
506 Schröder, Emil 2015; 511 Giesenberg, Lennox 2012 |
518 Amelsberg, Nike 2011; 522 Edler, Hanna - Marie 2010 |
5. | SV Union Salzgitter III | NI | 1:42,21 | min. |
524 Kanaan, Linda 2011; 71 Fakhro, Sheima 2011 |
314 Bothe, Enna 2011; 399 Yilmaz, Helin 2011 |
2x40m Lauf WK U10 | 12.01.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 353 | Oltrop, Chayenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,02 | sec. |
2. | 265 | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,71 | sec. |
3. | 399 | Yilmaz, Helin | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,94 | sec. |
2x40m Lauf WK U10 | 12.01.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 283 | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,48 | sec. |
2. | 380 | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,88 | sec. |
3. | 552 | Fleißner, Anelina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,48 | sec. |
2x40m Lauf WK U10 | 12.01.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 311 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,30 | sec. |
2. | 518 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,80 | sec. |
3. | 314 | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,78 | sec. |
2x40m Lauf WK U10 | 12.01.2019 |
4. Zeitlauf |
1. | 522 | Edler, Hanna - Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,61 | sec. |
2. | 370 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 14,69 | sec. |
3. | 560 | Rehbein, Lisa | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 17,04 | sec. |
4. | 71 | Fakhro, Sheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 21,24 | sec. |
2x40m Lauf WK U10 | 12.01.2019 |
5. Zeitlauf |
1. | 309 | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,60 | sec. |
2. | 72 | Langkopf, Emma | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,33 | sec. |
3. | 524 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,11 | sec. |
4. | 392 | Stachurska, Blanka | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 18,63 | sec. |
2x40m Lauf WK U10 | 12.01.2019 |
6. Zeitlauf |
1. | 358 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 14,77 | sec. |
366 | Michitsch, Charlotte | 2010 | NI | VfB Fallersleben | ab. |
388 | Huwald, Finja | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
390 | Huwald, Norin | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
2x40m Lauf WK U10 | 12.01.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 522 | Edler, Hanna - Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,61 | sec. |
2. | 370 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 14,69 | sec. |
3. | 358 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 14,77 | sec. |
4. | 311 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,30 | sec. |
5. | 283 | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 15,48 | sec. |
6. | 309 | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,60 | sec. |
7. | 518 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,80 | sec. |
8. | 353 | Oltrop, Chayenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,02 | sec. |
9. | 72 | Langkopf, Emma | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 16,33 | sec. |
10. | 265 | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,71 | sec. |
11. | 380 | Vogel, Evelyn | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,88 | sec. |
12. | 560 | Rehbein, Lisa | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 17,04 | sec. |
13. | 524 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,11 | sec. |
14. | 552 | Fleißner, Anelina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,48 | sec. |
15. | 392 | Stachurska, Blanka | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 18,63 | sec. |
16. | 314 | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,78 | sec. |
17. | 399 | Yilmaz, Helin | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,94 | sec. |
18. | 71 | Fakhro, Sheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 21,24 | sec. |
390 | Huwald, Norin | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
388 | Huwald, Finja | 2010 | NI | MTV Salzgitter | ab. |
366 | Michitsch, Charlotte | 2010 | NI | VfB Fallersleben | ab. |
Männliche Kinder U08 |
200 m MK U08 | 12.01.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 284 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 46,87 | sec. |
2. | 205 | Pietrek, Luan | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 66,42 | sec. |
97 | Jürgens, Connor | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
79 | Banse, Benjamin | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
200 m MK U08 | 12.01.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 371 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 46,68 | sec. |
2. | 108 | Banse, Maximilian | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 77,40 | sec. |
3. | 95 | Fricke, Louis | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 85,31 | sec. |
91 | Kawala, Benedict | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
93 | Langkopf, Momo | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
200 m MK U08 | 12.01.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 511 | Giesenberg, Lennox | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 47,11 | sec. |
2. | 235 | Freye, Luis | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 66,73 | sec. |
3. | 92 | Evgen, Teoman | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 77,06 | sec. |
4. | 74 | Späth, Till | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 77,31 | sec. |
89 | Fakhro, Issa | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
200 m MK U08 | 12.01.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 371 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 46,68 | sec. |
2. | 284 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 46,87 | sec. |
3. | 511 | Giesenberg, Lennox | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 47,11 | sec. |
4. | 205 | Pietrek, Luan | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 66,42 | sec. |
5. | 235 | Freye, Luis | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 66,73 | sec. |
6. | 92 | Evgen, Teoman | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 77,06 | sec. |
7. | 74 | Späth, Till | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 77,31 | sec. |
8. | 108 | Banse, Maximilian | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 77,40 | sec. |
9. | 95 | Fricke, Louis | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 85,31 | sec. |
97 | Jürgens, Connor | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
89 | Fakhro, Issa | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
79 | Banse, Benjamin | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
93 | Langkopf, Momo | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
91 | Kawala, Benedict | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
4 x 100 m Staffel MK U08 | 12.01.2019 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter II | NI | 2:19,47 | min. |
64 Cakir, Reyyan 2013; 235 Freye, Luis 2012 |
97 Jürgens, Connor 2013; 108 Banse, Maximilian 2013 |
2. | SV Union Salzgitter III | NI | 2:37,17 | min. |
205 Pietrek, Luan 2013; 92 Evgen, Teoman 2014 |
95 Fricke, Louis 2014; 74 Späth, Till 2015 |
2x40m Lauf MK U08 | 12.01.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 284 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 17,99 | sec. |
2. | 92 | Evgen, Teoman | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 21,89 | sec. |
3. | 95 | Fricke, Louis | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 28,16 | sec. |
4. | 91 | Kawala, Benedict | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 28,69 | sec. |
2x40m Lauf MK U08 | 12.01.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 205 | Pietrek, Luan | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 21,59 | sec. |
2. | 235 | Freye, Luis | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 23,22 | sec. |
3. | 506 | Schröder, Emil | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 27,74 | sec. |
79 | Banse, Benjamin | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
2x40m Lauf MK U08 | 12.01.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 510 | Amelsberg, Theo | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 21,23 | sec. |
2. | 108 | Banse, Maximilian | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 24,41 | sec. |
3. | 74 | Späth, Till | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 26,15 | sec. |
2x40m Lauf MK U08 | 12.01.2019 |
4. Zeitlauf |
1. | 511 | Giesenberg, Lennox | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,33 | sec. |
2. | 371 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 16,72 | sec. |
3. | 97 | Jürgens, Connor | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 25,28 | sec. |
4. | 89 | Fakhro, Issa | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 28,26 | sec. |
5. | 573 | Hachem, Hadi | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 41,37 | sec. |
2x40m Lauf MK U08 | 12.01.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 511 | Giesenberg, Lennox | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,33 | sec. |
2. | 371 | Hannich, Mats | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 16,72 | sec. |
3. | 284 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 17,99 | sec. |
4. | 510 | Amelsberg, Theo | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 21,23 | sec. |
5. | 205 | Pietrek, Luan | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 21,59 | sec. |
6. | 92 | Evgen, Teoman | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 21,89 | sec. |
7. | 235 | Freye, Luis | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 23,22 | sec. |
8. | 108 | Banse, Maximilian | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 24,41 | sec. |
9. | 97 | Jürgens, Connor | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 25,28 | sec. |
10. | 74 | Späth, Till | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 26,15 | sec. |
11. | 506 | Schröder, Emil | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 27,74 | sec. |
12. | 95 | Fricke, Louis | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 28,16 | sec. |
13. | 89 | Fakhro, Issa | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 28,26 | sec. |
14. | 91 | Kawala, Benedict | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 28,69 | sec. |
15. | 573 | Hachem, Hadi | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 41,37 | sec. |
79 | Banse, Benjamin | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
Weibliche Kinder U08 |
200 m WK U08 | 12.01.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 335 | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 50,12 | sec. |
2. | 505 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 50,29 | sec. |
3. | 502 | Hopf, Anna - Marie | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 52,92 | sec. |
4. | 64 | Cakir, Reyyan | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 71,92 | sec. |
5. | 565 | Scarale, Lene | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 1:35,59 | min. |
200 m WK U08 | 12.01.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 562 | Jurzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 52,18 | sec. |
2. | 70 | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 63,91 | sec. |
3. | 25 | Hopf, Emma | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 74,24 | sec. |
4. | 60 | Nas Droguer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 80,08 | sec. |
362 | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
200 m WK U08 | 12.01.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 335 | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 50,12 | sec. |
2. | 505 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 50,29 | sec. |
3. | 562 | Jurzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 52,18 | sec. |
4. | 502 | Hopf, Anna - Marie | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 52,92 | sec. |
5. | 70 | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 63,91 | sec. |
6. | 64 | Cakir, Reyyan | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 71,92 | sec. |
7. | 25 | Hopf, Emma | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 74,24 | sec. |
8. | 60 | Nas Droguer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 80,08 | sec. |
9. | 565 | Scarale, Lene | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 1:35,59 | min. |
362 | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
4 x 100 m Staffel WK U08 | 12.01.2019 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:46,31 | min. |
335 Swoboda, Annica 2012; 505 Moroschan, Lea 2012 |
502 Hopf, Anna - Marie 2012; 562 Jurzok, Caya 2012 |
2. | SV Union Salzgitter II | NI | 2:35,75 | min. |
362 Vree, Marlene 2014; 60 Nas Droguer, Ilayda 2014 |
25 Hopf, Emma 2015; 70 Dehne, Jana 2013 |
2x40m Lauf WK U08 | 12.01.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 562 | Jurzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 19,97 | sec. |
2. | 70 | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 22,69 | sec. |
3. | 362 | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 28,75 | sec. |
2x40m Lauf WK U08 | 12.01.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 60 | Nas Droguer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 25,84 | sec. |
2. | 565 | Scarale, Lene | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 40,37 | sec. |
3. | 579 | Swoboda, Catharina | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 53,67 | sec. |
2x40m Lauf WK U08 | 12.01.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 505 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 18,41 | sec. |
2. | 502 | Hopf, Anna - Marie | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 20,57 | sec. |
3. | 25 | Hopf, Emma | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 24,74 | sec. |
535 | Siegert, Emily Sophie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
2x40m Lauf WK U08 | 12.01.2019 |
4. Zeitlauf |
1. | 335 | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 18,04 | sec. |
2. | 64 | Cakir, Reyyan | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 25,36 | sec. |
3. | 590 | Reichelt, Hanna | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 37,93 | sec. |
16 | Strutynski, Sophia | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
2x40m Lauf WK U08 | 12.01.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 335 | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 18,04 | sec. |
2. | 505 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 18,41 | sec. |
3. | 562 | Jurzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 19,97 | sec. |
4. | 502 | Hopf, Anna - Marie | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 20,57 | sec. |
5. | 70 | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 22,69 | sec. |
6. | 25 | Hopf, Emma | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 24,74 | sec. |
7. | 64 | Cakir, Reyyan | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 25,36 | sec. |
8. | 60 | Nas Droguer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 25,84 | sec. |
9. | 362 | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 28,75 | sec. |
10. | 590 | Reichelt, Hanna | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 37,93 | sec. |
11. | 565 | Scarale, Lene | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 40,37 | sec. |
12. | 579 | Swoboda, Catharina | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 53,67 | sec. |
535 | Siegert, Emily Sophie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
16 | Strutynski, Sophia | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Union Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch.olbrich@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 24 | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 36 | 35 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 24 | 24 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 36 | 35 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 60 | 59 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05341 390222 | eMail K-H.Lippold@gmx.de |
Karl-Heinz Lippold ,Leipziger Weg 19 , 38259 Salzgitter | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |