| SV Union Salzgitter |
| 43.LO Adventslauf 2025 |
| am 30.11.2025 in Salzgitter - Bad - Vepstedter und Liebenburger Forst |
| Ergebnisliste |
| 30.11.2025 / 18:38 |
| 5,2 km Männer |
| 5,2 km Männer | Männer |
| 1. | /1. | 737 | Ifftner, Leon-Magnus | 2002 | BLC Braunschweig | 20:15 |
| 2. | /2. | 689 | Wimmer, Merlin | 2000 | LG Alstom Salzgitter | 20:43 |
| 3. | /8. | 708 | Borowski, Sven | 2001 | LG Alstom Salzgitter | 26:12 |
| 4. | /9. | 711 | Bäthge, Benjamin | 2004 | LG Alstom Salzgitter | 27:52 |
| 5. | /14. | 707 | Saliba, Johannes | 2002 | LG Alstom Salzgitter | 28:50 |
| 6. | /24. | 703 | Unglaube, Felix | 2000 | LG Alstom Salzgitter | 36:57 |
| 7. | /26. | 710 | Scott, Cedric | 2003 | LG Alstom Salzgitter | 48:37 |
| 5,2 km Männer | M30 |
| 1. | /5. | 702 | Torka, Maximilian | 1992 | LG Alstom Salzgitter | 24:24 |
| 2. | /7. | 740 | Kaletka, Adrian | 1991 | SV Borussia Salzgitter | 25:32 |
| 3. | /18. | 744 | Nitzschke, Tim | 1992 | MTV Brunonia Harlingerode | 29:08 |
| 5,2 km Männer | M45 |
| 1. | /19. | 660 | Helms, Tobias | 1980 | Salzgitter | 30:24 |
| 5,2 km Männer | M50 |
| 1. | /6. | 718 | Maas, Adrian | 1972 | LT Salzgitter | 25:29 |
| 2. | /15. | 731 | Trossen, Holger | 1971 | LSV TriTeam Wolfenbüttel | 28:59 |
| 5,2 km Männer | M55 |
| 1. | /3. | 762 | Weisgerber, Frank | 1968 | dets Race Team | 23:21 |
| 2. | /4. | 724 | Epp, Dirk | 1969 | LT Salzgitter | 23:58 |
| 3. | /11. | 661 | Burgdorf, Michael | 1966 | SportTREND Ultralaufteam BS | 28:16 |
| 4. | /12. | 665 | Leeker, Arne | 1968 | MTV Jahn Schladen | 28:27 |
| 5,2 km Männer | M60 |
| 1. | /17. | 664 | Satli, Riad | 1962 | LT Salzgitter | 29:07 |
| 2. | /22. | 715 | Cramme, Jürgen | 1963 | LG Alstom Salzgitter | 33:45 |
| 5,2 km Männer | M65 |
| 1. | /10. | 657 | Leyk, Norbert | 1960 | TRIAS Hildesheim | 28:08 |
| 2. | /21. | 728 | Hager, Achim | 1960 | LT Salzgitter | 33:07 |
| 3. | /25. | 667 | Köbbel, Bernward | 1959 | MTV Jahn Schladen | 41:11 |
| 5,2 km Männer | M70 |
| 1. | /13. | 723 | Rasche, Heinrich | 1954 | LT Salzgitter | 28:39 |
| 5,2 km Männer | M75 |
| 1. | /16. | 659 | Fricke, Klaus | 1948 | TSV Bredelem | 29:06 |
| 2. | /20. | 721 | Kötz, Harald | 1946 | SV Union Salzgitter | 31:05 |
| 3. | /23. | 658 | Fricke, Hermann | 1948 | SV Klein Döhren | 35:31 |
| 5,2 km Frauen |
| 5,2 km Frauen | Frauen |
| 1. | /6. | 154 | Cramme, Sabrina | 1997 | LG Alstom Salzgitter | 33:45 |
| 5,2 km Frauen | W30 |
| 1. | /1. | 109 | Hager, Ellen | 1992 | Salzgitter | 24:37 |
| 5,2 km Frauen | W35 |
| 1. | /4. | 136 | Stalke, Tanja | 1987 | Salzgitter | 31:55 |
| 2. | /5. | 152 | Ostermann, Lisa | 1989 | LSV TriTeam Wolfenbüttel | 33:02 |
| 3. | /7. | 120 | Aust, Anne-Kathrin | 1990 | Salzgitter | 39:54 |
| 5,2 km Frauen | W40 |
| 1. | /2. | 119 | Nuzzo, Natascia | 1982 | SV Union Salzgitter | 27:42 |
| 5,2 km Frauen | W55 |
| 1. | /3. | 164 | Börgmann, Bettina | 1969 | MTV Groß Denkte | 29:44 |
| 10,2 km Männer |
| 10,2 km Männer |
| 1. | /7. | 743 | Susla, Marcel | 1986 | Salzgitter | 47:29 |
| 10,2 km Männer | Männer |
| 1. | /16. | 662 | Biel, Nicolas | 1997 | Salzgitter | 1:02:51 |
| 10,2 km Männer | M30 |
| 1. | /3. | 622 | Ewert, Thomas | 1994 | Salzgitter | 43:02 |
| 10,2 km Männer | M35 |
| 1. | /4. | 678 | Böhme, Thomas | 1987 | MTV Adlum | 43:54 |
| 2. | /6. | 757 | Wentzel, Jan-Frederik | 1990 | Goslar | 45:11 |
| 10,2 km Männer | M45 |
| 1. | /1. | 746 | Bielig, Michael | 1977 | LG Braunschweig | 40:26 |
| 2. | /9. | 680 | Heym, Andreas | 1976 | EDEKA-Team Erfurt | 51:30 |
| 3. | /11. | 681 | Wischnewski, Reiner | 1976 | Salzgitter | 54:21 |
| 4. | /12. | 745 | Trümer, Benedikt | 1980 | LT Salzgitter-Lebenstedt | 54:41 |
| 10,2 km Männer | M55 |
| 1. | /8. | 683 | Zeinert, Marcus | 1966 | VfR Wilsche - Neubokel | 49:31 |
| 2. | /17. | 627 | Heidenreich, Jens | 1966 | MTV Lichtenberg | 1:03:00 |
| 10,2 km Männer | M60 |
| 1. | /2. | 651 | Stock, Peter | 1965 | Läufer Team Oker | 42:31 |
| 2. | /5. | 735 | Lorenz, Dr.Ralf | 1961 | LSV TriTeam Wolfenbüttel | 44:27 |
| 3. | /10. | 668 | Mischnick, Bernd | 1964 | Lauftreff Braunschweig | 52:10 |
| 4. | /15. | 650 | Gruhn, Frank | 1965 | LT Salzgitter | 59:56 |
| 5. | /18. | 767 | Grupe, Markus | 1963 | Goslar | 1:08:15 |
| 5. | /18. | 769 | Fellenberg, Frank | 1962 | Goslar | 1:08:15 |
| 10,2 km Männer | M65 |
| 1. | /13. | 663 | Stevens, Johnny | 1956 | Forrest Gump Club Celle | 57:33 |
| 2. | /14. | 682 | Wüppenhorst, Michael | 1960 | Salzgitter | 58:15 |
| 10,2 km Frauen |
| 10,2 km Frauen | Frauen |
| 1. | /2. | 138 | Bartels, Nina | 1996 | Salzgitter | 58:41 |
| 10,2 km Frauen | W30 |
| 1. | /4. | 155 | Ehlers, Katharina | 1991 | Salzgitter | 1:07:47 |
| 10,2 km Frauen | W45 |
| 1. | /5. | 149 | Blonski, Katharina | 1976 | Salzgitter | 1:08:53 |
| 10,2 km Frauen | W60 |
| 1. | /1. | 127 | Mischnick, Martina | 1965 | Lauftreff Braunschweig | 52:10 |
| 2. | /3. | 165 | Wentzel, Monika | 1964 | Goslar | 1:00:06 |
| 5,2 km MJU 18 |
| 5,2 km MJU 18 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M09 | 12 | Rohland, Marten | 2016 | SV Borussia Salzgitter | 24:07 |
| 2. | /1. M11 | 11 | Rohland, Hagen | 2014 | SV Borussia Salzgitter | 27:17 |
| 5,2 km WJU 18 |
| 5,2 km WJU 18 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W12 | 920 | Jurtzok, Caya | 2013 | SV Union Salzgitter | 27:47 |
| 2,5 km MJU 16 |
| 2,5 km MJU 16 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M15 | 3 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | 14:17 |
| 2,5 km MJU 14 |
| 2,5 km MJU 14 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M10 | 533 | Harmeling, Jona | 2015 | SC U SalzGitter | 12:27 |
| 2. | /2. M10 | 542 | Eltahir, Kjell | 2015 | SC U SalzGitter | 13:52 |
| 3. | /3. M10 | 555 | Ceylan, Lennart | 2015 | SC U SalzGitter | 16:38 |
| 4. | /4. M10 | 549 | Kwiecinski, Kacper | 2015 | SC U SalzGitter | 18:13 |
| 1,4 km MKU 12 |
| 1,4 km MKU 12 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M10 | 366 | Sulytskyi, Hlib | 2015 | SV Borussia Salzgitter | 6:34 |
| 2. | /2. M10 | 314 | Baumert, Clemens | 2015 | TSV Destedt | 6:54 |
| 3. | /1. M11 | 93 | Disic, Stefan | 2014 | SV Union Salzgitter | 7:50 |
| 1,4 km MKU 10 |
| 1,4 km MKU 10 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M06 | 380 | Bielig, Toni | 2019 | FT Braunschweig | 6:22 |
| 2. | /1. M08 | 70 | Ruge, Jarle | 2017 | TSV Destedt | 6:28 |
| 3. | /2. M08 | 71 | Meibohm, Oskar | 2017 | TSV Destedt | 7:35 |
| 4. | /2. M06 | 370 | Mustedanagic, Amer | 2019 | SV Union Salzgitter | 7:56 |
| 5. | /1. M07 | 60 | Ottinger, Fiete | 2018 | TSV Destedt | 8:24 |
| 6. | /3. M08 | 89 | Ivanovic, Stevan | 2017 | SV Union Salzgitter | 8:54 |
| 7. | /2. M07 | 213 | Lekic´, Lazar | 2018 | SV Union Salzgitter | 9:21 |
| 8. | /3. M07 | 95 | Bochmann, Henry | 2018 | SV Union Salzgitter | 9:24 |
| 1,4 km WKU 12 |
| 1,4 km WKU 12 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W11 | 87 | Kingsbury, Elise | 2014 | TSV Destedt | 6:53 |
| 2. | /2. W11 | 358 | Mohammad, Zalaa | 2014 | SV Borussia Salzgitter | 7:12 |
| 3. | /3. W11 | 205 | Krause, Melina | 2014 | SV Union Salzgitter | 7:31 |
| 4. | /1. W10 | 371 | Machnik, Matilda | 2015 | MTV Salzgitter | 7:39 |
| 1,4 km WKU 10 |
| 1,4 km WKU 10 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W08 | 16 | Löwe, Mieke | 2017 | SV Union Salzgitter | 7:14 |
| 2. | /1. W07 | 265 | Michalski, Emilia | 2018 | MTV Salzgitter | 7:31 |
| 3. | /2. W07 | 362 | Mohammad, Madina | 2018 | SV Borussia Salzgitter | 7:53 |
| 4. | /1. W09 | 72 | Kuntze, Paula | 2016 | SV Union Salzgitter | 8:04 |
| 5. | /2. W09 | 91 | Lossau, Amelie | 2016 | SV Union Salzgitter | 8:18 |
| 6. | /3. W09 | 108 | Disic, Helena | 2016 | SV Union Salzgitter | 8:52 |
| 7. | /3. W07 | 235 | Baumert, Marlies | 2018 | TSV Destedt | 9:01 |
| 8. | /4. W09 | 264 | Brölzmann, Juliane | 2016 | SV Union Salzgitter | 10:02 |
| 9. | /5. W09 | 97 | Ahrens, Fenja | 2016 | SV Union Salzgitter | 11:07 |
| 5,2 km Walken Männer |
| 5,2 km Walken Männer | M55 |
| 1. | /1. | 679 | Fricke, Carsten | 1968 | MTV Jahn Schladen | 45:25 |
| 5,2 km Walken Frauen |
| 5,2 km Walken Frauen | W45 |
| 1. | /1. | 137 | Bremer, Melanie | 1978 | SV Union Salzgitter | 43:08 |
| 5,2 km Walken Frauen | W55 |
| 1. | /3. | 148 | Erich, Agathe | 1968 | Salzgitter | 47:51 |
| 5,2 km Walken Frauen | W60 |
| 1. | /2. | 151 | Zater, Kathrin | 1965 | Salzgitter | 47:50 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SV Union Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.25V09000190160000 | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch.olbrich @gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 30 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 39 | 38 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 11 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 68 | 64 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 32 | 29 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 100 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05341 91493 | eMail s.o |
| s.o | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05341 390222 | eMail [email protected] |
| Karl - Heinz Lippold , Leipziger Weg 17 ; 38259 Salzgitter | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |