| SV Union Salzgitter |
| Jugend + Kinder - Hallensportfest 2025 |
| am 18.01.2025 in Salzgitter - Bad - Gymnasium Sporthalle |
| Ergebnisliste |
| 20.01.2025 / 15:47 |
| Männliche Jugend U18 |
| 40 m MJ U18 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 11,72 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 29,37 | sec. |
| Hochsprung MJ U18 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 1,54 | m |
| 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Swoboda | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 6,80 | m |
| 6,28 | 6,43 | 6,33 | 6,80 | 6,29 | 6,70 |
| Männliche Jugend U16 |
| 40 m MJ U16 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 12,21 | sec. |
| 2. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 13,53 | sec. |
| 200 m MJ U16 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 29,79 | sec. |
| 2. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 33,09 | sec. |
| Hochsprung MJ U16 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1,50 | m |
| 2. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 1,34 | m |
| 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Thierfelder | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||||
| 2. | Behrens | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 11,04 | m |
| 10,94 | 11,04 | 10,75 | x | 10,53 | 10,80 |
| 2. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 10,20 | m |
| 10,08 | 10,07 | 10,20 | 9,67 | 9,44 | 9,82 |
| 40mH MJ U16 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 7,86 | sec. |
| 2. | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 8,63 | sec. |
| Männliche Jugend U14 |
| 40 m MJ U14 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bernhard, Lio | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 14,05 | sec. |
| 2. | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,35 | sec. |
| 3. | Kyncl, Simon | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 14,75 | sec. |
| 40 m MJ U14 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,51 | sec. |
| 2. | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,56 | sec. |
| 3. | Deischle, Damian | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,92 | sec. |
| 4. | Giese, Leon | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 14,84 | sec. |
| 40 m MJ U14 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,51 | sec. |
| 2. | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,56 | sec. |
| 3. | Deischle, Damian | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,92 | sec. |
| 4. | Bernhard, Lio | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 14,05 | sec. |
| 5. | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,35 | sec. |
| 6. | Kyncl, Simon | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 14,75 | sec. |
| 7. | Giese, Leon | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 14,84 | sec. |
| 200 m MJ U14 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Bernhard, Lio | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 35,79 | sec. |
| 2. | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 36,68 | sec. |
| 3. | Giese, Leon | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 37,37 | sec. |
| 4. | Kyncl, Simon | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 37,88 | sec. |
| 5. | Deischle, Damian | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 37,96 | sec. |
| 6. | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 38,50 | sec. |
| Hochsprung MJ U14 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Mesler, Roman | 2012 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,34 | m |
| 2. | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,18 | m |
| 3. | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,14 | m |
| 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Mesler | o | xo | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Schreiber | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Meshcheriakov | o | xo | xxx |
| Kugelstoß MJ U14 3 kg | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 4,85 | m |
| 4,41 | 4,53 | 3,88 | 4,85 | 4,54 | 4,71 |
| 2. | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 4,80 | m |
| 3,85 | 4,44 | 4,60 | 4,80 | 4,51 | 4,20 |
| Männliche Kinder U12 |
| 40 m MK U12 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 14,69 | sec. |
| 2. | Tesic`, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 15,53 | sec. |
| 3. | Will, Marlon | 2014 | NI | MTV Salzgitter | 16,26 | sec. |
| 40 m MK U12 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schröder, Emil | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,98 | sec. |
| 2. | Sulytskyi, Hlib | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,44 | sec. |
| 3. | Özhan, Efehan | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 15,95 | sec. |
| 40 m MK U12 | 18.01.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,40 | sec. |
| 2. | Meshcheriakov, Vova | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,55 | sec. |
| 40 m MK U12 | 18.01.2025 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Deischle, Dwayne | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,19 | sec. |
| 2. | Boetzer, Oskar | 2015 | NI | MTV Salzgitter | 14,97 | sec. |
| 3. | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,09 | sec. |
| 40 m MK U12 | 18.01.2025 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 14,90 | sec. |
| 2. | Neuendorf, Milten | 2015 | NI | MTV Salzgitter | 15,30 | sec. |
| Bischoff, Matteo | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | disq. |
| 40 m MK U12 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schröder, Emil | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,98 | sec. |
| 2. | Deischle, Dwayne | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,19 | sec. |
| 3. | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,40 | sec. |
| 4. | Sulytskyi, Hlib | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,44 | sec. |
| 5. | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 14,69 | sec. |
| 6. | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 14,90 | sec. |
| 7. | Boetzer, Oskar | 2015 | NI | MTV Salzgitter | 14,97 | sec. |
| 8. | Neuendorf, Milten | 2015 | NI | MTV Salzgitter | 15,30 | sec. |
| 9. | Tesic`, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 15,53 | sec. |
| 10. | Meshcheriakov, Vova | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 15,55 | sec. |
| 11. | Özhan, Efehan | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 15,95 | sec. |
| 12. | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 16,09 | sec. |
| 13. | Will, Marlon | 2014 | NI | MTV Salzgitter | 16,26 | sec. |
| Bischoff, Matteo | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | disq. |
| 200 m MK U12 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 35,26 | sec. |
| 2. | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 35,62 | sec. |
| 3. | Deischle, Dwayne | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 37,69 | sec. |
| 4. | Schröder, Emil | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 38,11 | sec. |
| 5. | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 38,79 | sec. |
| 6. | Tesic`, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 38,91 | sec. |
| 200 m MK U12 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sulytskyi, Hlib | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 37,11 | sec. |
| 2. | Boetzer, Oskar | 2015 | NI | MTV Salzgitter | 37,65 | sec. |
| 3. | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 37,68 | sec. |
| 4. | Meshcheriakov, Vova | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 41,39 | sec. |
| 4. | Neuendorf, Milten | 2015 | NI | MTV Salzgitter | 41,39 | sec. |
| 6. | Özhan, Efehan | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 48,08 | sec. |
| 200 m MK U12 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Edler, Linus | 2014 | NI | MTV Wolfenbüttel | 35,26 | sec. |
| 2. | Däubler, Mikko | 2015 | NI | TSV Destedt | 35,62 | sec. |
| 3. | Sulytskyi, Hlib | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 37,11 | sec. |
| 4. | Boetzer, Oskar | 2015 | NI | MTV Salzgitter | 37,65 | sec. |
| 5. | Drenkwitz, Paul | 2015 | NI | TSV Destedt | 37,68 | sec. |
| 6. | Deischle, Dwayne | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 37,69 | sec. |
| 7. | Schröder, Emil | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 38,11 | sec. |
| 8. | Rohland, Hagen | 2014 | NI | SV Borussia Salzgitter | 38,79 | sec. |
| 9. | Tesic`, Strahinja | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 38,91 | sec. |
| 10. | Neuendorf, Milten | 2015 | NI | MTV Salzgitter | 41,39 | sec. |
| 10. | Meshcheriakov, Vova | 2015 | NI | SV Borussia Salzgitter | 41,39 | sec. |
| 12. | Özhan, Efehan | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 48,08 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel MK U12 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:12,05 | min. |
| Bischoff, Matteo 2015; Edler, Linus 2014 |
| Deischle, Dwayne 2015; Schröder, Emil 2015 |
| 2. | TSV Destedt I | NI | 1:13,35 | min. |
| Däubler, Mikko 2015; Drenkwitz, Paul 2015 |
| Kesten, Moritz 2016; Ruge, Jarle 2016 |
| 3. | SV Borussia Salzgitter I | NI | 1:15,29 | min. |
| Rohland, Marten 2016; Meshcheriakov, Vova 2015 |
| Sulytskyi, Hlib 2015; Rohland, Hagen 2014 |
| 4. | MTV Salzgitter I | NI | 1:19,02 | min. |
| Kubitzki, Maximilian 2016; Will, Marlon 2014 |
| Neuendorf, Milten 2015; Boetzer, Oskar 2015 |
| Männliche Kinder U10 |
| 40 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ruge, Jarle | 2016 | NI | TSV Destedt | 15,71 | sec. |
| 2. | Kesten, Felix | 2017 | NI | TSV Destedt | 17,25 | sec. |
| 40 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Meibohm, Oskar | 2017 | NI | TSV Destedt | 15,77 | sec. |
| 2. | Pollmann, Jonas | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 16,74 | sec. |
| 3. | Richter, Milan | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 16,83 | sec. |
| Raming, Santino | 2017 | NI | TSV Destedt | disq. |
| 40 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rohland, Marten | 2016 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,94 | sec. |
| 2. | Kesten, Moritz | 2016 | NI | TSV Destedt | 15,68 | sec. |
| 3. | Deischle, Elias | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,72 | sec. |
| 4. | Kubitzki, Maximilian | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 16,13 | sec. |
| 40 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Evgen, Noyan | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 15,07 | sec. |
| 2. | Hasselberg, Bendix | 2017 | NI | MTV Salzgitter | 16,13 | sec. |
| 3. | Burchardt, Till | 2017 | NI | MTV Salzgitter | 18,51 | sec. |
| 40 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Jüttner, Taylor Hans | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 16,61 | sec. |
| 2. | Vogel, Elia | 2017 | NI | TSV Destedt | 17,39 | sec. |
| 3. | Richter, Kilian | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 17,78 | sec. |
| 40 m MK U10 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rohland, Marten | 2016 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,94 | sec. |
| 2. | Evgen, Noyan | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 15,07 | sec. |
| 3. | Kesten, Moritz | 2016 | NI | TSV Destedt | 15,68 | sec. |
| 4. | Ruge, Jarle | 2016 | NI | TSV Destedt | 15,71 | sec. |
| 5. | Deischle, Elias | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,72 | sec. |
| 6. | Meibohm, Oskar | 2017 | NI | TSV Destedt | 15,77 | sec. |
| 7. | Kubitzki, Maximilian | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 16,13 | sec. |
| 7. | Hasselberg, Bendix | 2017 | NI | MTV Salzgitter | 16,13 | sec. |
| 9. | Jüttner, Taylor Hans | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 16,61 | sec. |
| 10. | Pollmann, Jonas | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 16,74 | sec. |
| 11. | Richter, Milan | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 16,83 | sec. |
| 12. | Kesten, Felix | 2017 | NI | TSV Destedt | 17,25 | sec. |
| 13. | Vogel, Elia | 2017 | NI | TSV Destedt | 17,39 | sec. |
| 14. | Richter, Kilian | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 17,78 | sec. |
| 15. | Burchardt, Till | 2017 | NI | MTV Salzgitter | 18,51 | sec. |
| Raming, Santino | 2017 | NI | TSV Destedt | disq. |
| 200 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Pyschik, Joris | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,07 | sec. |
| 2. | Raming, Santino | 2017 | NI | TSV Destedt | 41,27 | sec. |
| 3. | Meibohm, Oskar | 2017 | NI | TSV Destedt | 43,15 | sec. |
| 4. | Kesten, Felix | 2017 | NI | TSV Destedt | 43,28 | sec. |
| 5. | Gähme, Leo | 2017 | NI | MTV Wolfenbüttel | 45,43 | sec. |
| 200 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Evgen, Noyan | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 39,28 | sec. |
| 2. | Rohland, Marten | 2016 | NI | SV Borussia Salzgitter | 40,75 | sec. |
| 3. | Vogel, Elia | 2017 | NI | TSV Destedt | 44,82 | sec. |
| 4. | Richter, Milan | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 47,80 | sec. |
| 200 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Kesten, Moritz | 2016 | NI | TSV Destedt | 40,67 | sec. |
| 2. | Kubitzki, Maximilian | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 41,59 | sec. |
| 3. | Deischle, Elias | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,06 | sec. |
| 4. | Hasselberg, Bendix | 2017 | NI | MTV Salzgitter | 45,92 | sec. |
| 5. | Burchardt, Till | 2017 | NI | MTV Salzgitter | 46,78 | sec. |
| 200 m MK U10 | 18.01.2025 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Ruge, Jarle | 2016 | NI | TSV Destedt | 39,59 | sec. |
| 2. | Jüttner, Taylor Hans | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 44,78 | sec. |
| 3. | Pollmann, Jonas | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 46,63 | sec. |
| 4. | Richter, Kilian | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 46,72 | sec. |
| 200 m MK U10 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Evgen, Noyan | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 39,28 | sec. |
| 2. | Ruge, Jarle | 2016 | NI | TSV Destedt | 39,59 | sec. |
| 3. | Kesten, Moritz | 2016 | NI | TSV Destedt | 40,67 | sec. |
| 4. | Rohland, Marten | 2016 | NI | SV Borussia Salzgitter | 40,75 | sec. |
| 5. | Pyschik, Joris | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 41,07 | sec. |
| 6. | Raming, Santino | 2017 | NI | TSV Destedt | 41,27 | sec. |
| 7. | Kubitzki, Maximilian | 2016 | NI | MTV Salzgitter | 41,59 | sec. |
| 8. | Deischle, Elias | 2016 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,06 | sec. |
| 9. | Meibohm, Oskar | 2017 | NI | TSV Destedt | 43,15 | sec. |
| 10. | Kesten, Felix | 2017 | NI | TSV Destedt | 43,28 | sec. |
| 11. | Jüttner, Taylor Hans | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 44,78 | sec. |
| 12. | Vogel, Elia | 2017 | NI | TSV Destedt | 44,82 | sec. |
| 13. | Gähme, Leo | 2017 | NI | MTV Wolfenbüttel | 45,43 | sec. |
| 14. | Hasselberg, Bendix | 2017 | NI | MTV Salzgitter | 45,92 | sec. |
| 15. | Pollmann, Jonas | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 46,63 | sec. |
| 16. | Richter, Kilian | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 46,72 | sec. |
| 17. | Burchardt, Till | 2017 | NI | MTV Salzgitter | 46,78 | sec. |
| 18. | Richter, Milan | 2017 | NI | SV Union Salzgitter | 47,80 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel MK U10 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:18,86 | min. |
| Tesic`, Strahinja 2015; Evgen, Noyan 2016 |
| Jüttner, Taylor Hans 2017; Özhan, Efehan 2015 |
| 2. | MTV Wolfenbüttel I | NI | 1:19,11 | min. |
| Monsees, Luise 2017; Pyschik, Joris 2016 |
| Deischle, Elias 2016; Gähme, Leo 2017 |
| 3. | TSV Destedt I | NI | 1:24,01 | min. |
| Kesten, Felix 2017; Meibohm, Oskar 2017 |
| Raming, Santino 2017; Vogel, Elia 2017 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 40 m WJ U16 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jaßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 12,77 | sec. |
| 2. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 12,91 | sec. |
| 3. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,28 | sec. |
| 40 m WJ U16 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kirchner, Charlotte | 2010 | NI | TSV Lelm | 12,94 | sec. |
| 2. | Linge, Magdalena | 2010 | NI | TSV Destedt | 13,32 | sec. |
| 3. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,58 | sec. |
| 4. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 14,06 | sec. |
| 40 m WJ U16 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jaßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 12,77 | sec. |
| 2. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 12,91 | sec. |
| 3. | Kirchner, Charlotte | 2010 | NI | TSV Lelm | 12,94 | sec. |
| 4. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,28 | sec. |
| 5. | Linge, Magdalena | 2010 | NI | TSV Destedt | 13,32 | sec. |
| 6. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,58 | sec. |
| 7. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 14,06 | sec. |
| 200 m WJ U16 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 31,65 | sec. |
| 2. | Jaßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 33,36 | sec. |
| 3. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 34,05 | sec. |
| 200 m WJ U16 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 31,96 | sec. |
| 2. | Linge, Magdalena | 2010 | NI | TSV Destedt | 32,70 | sec. |
| 3. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 34,52 | sec. |
| 4. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 34,71 | sec. |
| 200 m WJ U16 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 31,65 | sec. |
| 2. | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 31,96 | sec. |
| 3. | Linge, Magdalena | 2010 | NI | TSV Destedt | 32,70 | sec. |
| 4. | Jaßen, Mailin | 2011 | NI | TSV Destedt | 33,36 | sec. |
| 5. | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 34,05 | sec. |
| 6. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 34,52 | sec. |
| 7. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 34,71 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U16 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:03,87 | min. |
| Korn, Paula 2010; Wiesmann, Mia 2011 |
| Jurtzok, Caya 2012; Fischer, Philine 2011 |
| 2. | TSV Destedt I | NI | 1:04,11 | min. |
| Jaßen, Mailin 2011; Pfau, Johanna 2012 |
| Metack, Anna 2013; Linge, Magdalena 2010 |
| 3. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:08,40 | min. |
| Schaarschmidt, Liv 2011; Swoboda, Annica 2012 |
| Bischoff, Mila 2013; Teuber, Nina 2011 |
| Hochsprung WJ U16 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1,30 | m |
| 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wiesmann | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Kugelstoß WJ U16 3 kg | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kirchner, Charlotte | 2010 | NI | TSV Lelm | 9,07 | m |
| 8,81 | 8,80 | 9,07 | 8,93 | 8,88 | 8,35 |
| 40mH WJ U16 | 18.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 7,63 | sec. |
| 2. | Kirchner, Charlotte | 2010 | NI | TSV Lelm | 8,01 | sec. |
| 3. | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 8,62 | sec. |
| 4. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 8,98 | sec. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 40 m WJ U14 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jurtzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 13,07 | sec. |
| 2. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 13,94 | sec. |
| 3. | Sarda´, Elena | 2013 | NI | TSV Destedt | 14,54 | sec. |
| 40 m WJ U14 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 13,50 | sec. |
| 2. | Erdmanski, Amelia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,20 | sec. |
| 3. | Bischoff, Mila | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 14,72 | sec. |
| 40 m WJ U14 | 18.01.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Metack, Anna | 2013 | NI | TSV Destedt | 13,96 | sec. |
| 2. | Grießmayr, Hedda | 2013 | NI | MTV Hondelage | 14,01 | sec. |
| 3. | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 14,08 | sec. |
| 4. | Sakopp, Pia | 2012 | NI | TSV Destedt | 17,22 | sec. |
| 40 m WJ U14 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jurtzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 13,07 | sec. |
| 2. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 13,50 | sec. |
| 3. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 13,94 | sec. |
| 4. | Metack, Anna | 2013 | NI | TSV Destedt | 13,96 | sec. |
| 5. | Grießmayr, Hedda | 2013 | NI | MTV Hondelage | 14,01 | sec. |
| 6. | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 14,08 | sec. |
| 7. | Erdmanski, Amelia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 14,20 | sec. |
| 8. | Sarda´, Elena | 2013 | NI | TSV Destedt | 14,54 | sec. |
| 9. | Bischoff, Mila | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 14,72 | sec. |
| 10. | Sakopp, Pia | 2012 | NI | TSV Destedt | 17,22 | sec. |
| 200 m WJ U14 | 18.01.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jurtzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 33,56 | sec. |
| 2. | Bischoff, Mila | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 35,76 | sec. |
| 3. | Erdmanski, Amelia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 36,19 | sec. |
| 4. | Grießmayr, Hedda | 2013 | NI | MTV Hondelage | 36,77 | sec. |
| 200 m WJ U14 | 18.01.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 34,03 | sec. |
| 2. | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 36,34 | sec. |
| 3. | Sarda´, Elena | 2013 | NI | TSV Destedt | 37,11 | sec. |
| 4. | Metack, Anna | 2013 | NI | TSV Destedt | 37,70 | sec. |
| 5. | Sakopp, Pia | 2012 | NI | TSV Destedt | 42,65 | sec. |
| 200 m WJ U14 | 18.01.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jurtzok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 33,56 | sec. |
| 2. | Pfau, Johanna | 2012 | NI | TSV Destedt | 34,03 | sec. |
| 3. | Bischoff, Mila | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 35,76 | sec. |
| 4. | Erdmanski, Amelia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 36,19 | sec. |
| 5. | Swoboda, Annica | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 36,34 | sec. |
